Source: U.S. Census ACS 2022 · GeoNames postal data

State · population type

Pennsylvania ZIP codes — small-town or low-density suburban

The 436 ZIP codes in Pennsylvania whose profile page carries the population-type classification “small-town or low-density suburban”, ordered by population. Counts, population and median income come from the site's ZIP records (GeoNames postal data joined to U.S. Census ACS 2022 estimates).

Pennsylvania home · All small-town or low-density suburban ZIP codes

ZIP codes
436
Population
4,676,131
Median income
$79,986

ZIP codes in this group

ZIPCityCountyPopulationMedian income
17552 Mount Joy Lancaster 19,902 $85,788
19440 Hatfield Montgomery 19,897 $96,831
15905 Johnstown Cambria 19,882 $66,843
19027 Elkins Park Montgomery 19,863 $95,200
19090 Willow Grove Montgomery 19,814 $94,541
15202 Pittsburgh Allegheny 19,790 $62,879
15106 Carnegie Allegheny 19,550 $68,510
15132 Mckeesport Allegheny 19,387 $32,859
15122 West Mifflin Allegheny 19,220 $63,097
18067 Northampton Northampton 19,166 $84,938
17019 Dillsburg York 19,153 $86,015
18603 Berwick Columbia 19,147 $58,309
18235 Lehighton Carbon 19,064 $68,989
19046 Jenkintown Montgomery 18,994 $112,320
17821 Danville Montour 18,936 $73,365
16046 Mars Butler 18,772 $135,805
18049 Emmaus Lehigh 18,727 $91,232
19465 Pottstown Chester 18,710 $101,199
17837 Lewisburg Union 18,670 $62,090
15644 Jeannette Westmoreland 18,665 $61,438
15220 Pittsburgh Allegheny 18,535 $78,486
19123 Philadelphia Philadelphia 18,474 $91,092
19057 Levittown Bucks 18,439 $92,468
15228 Pittsburgh Allegheny 18,401 $125,786
15425 Connellsville Fayette 18,353 $53,852
15120 Homestead Allegheny 18,136 $49,803
17401 York York 18,044 $40,209
17512 Columbia Lancaster 18,044 $59,496
18612 Dallas Luzerne 18,033 $95,932
18013 Bangor Northampton 17,962 $72,034
19602 Reading Berks 17,953 $37,615
19001 Abington Montgomery 17,830 $103,273
18466 Tobyhanna Monroe 17,822 $71,197
18302 East Stroudsburg Pike 17,781 $79,857
18109 Allentown Lehigh 17,745 $53,540
19363 Oxford Chester 17,670 $102,390
19126 Philadelphia Montgomery 17,627 $58,995
16125 Greenville Mercer 17,610 $54,596
19473 Schwenksville Montgomery 17,522 $127,806
17745 Lock Haven Clinton 17,494 $54,659
15057 Mc Donald Washington 17,440 $112,630
19054 Levittown Bucks 17,440 $107,136
15017 Bridgeville Allegheny 17,408 $82,020
19425 Chester Springs Chester 17,385 $202,165
16365 Warren Warren 17,377 $55,831
17025 Enola Cumberland 17,163 $85,878
18040 Easton Northampton 17,090 $110,108
19525 Gilbertsville Montgomery 17,090 $132,966
19044 Horsham Montgomery 17,027 $94,230
17033 Hershey Dauphin 17,023 $73,611
16201 Kittanning Armstrong 16,824 $67,169
15025 Clairton Allegheny 16,806 $79,434
16701 Bradford McKean 16,800 $56,748
16148 Hermitage Mercer 16,710 $67,366
15147 Verona Allegheny 16,694 $60,860
17070 New Cumberland Cumberland 16,626 $83,801
15501 Somerset Somerset 16,508 $55,788
19015 Brookhaven Delaware 16,484 $80,696
19518 Douglassville Berks 16,467 $110,386
19610 Reading Berks 16,401 $88,026
15904 Johnstown Cambria 16,388 $64,899
18707 Mountain Top Luzerne 16,366 $101,689
17067 Myerstown Lebanon 16,272 $78,556
19512 Boyertown Berks 16,270 $78,238
17801 Sunbury Northumberland 16,236 $52,937
18706 Wilkes Barre Luzerne 16,224 $60,544
16505 Erie Erie 16,136 $69,884
16503 Erie Erie 16,065 $29,240
18640 Pittston Luzerne 16,014 $49,753
16504 Erie Erie 16,003 $47,146
16002 Butler Butler 15,944 $76,034
19462 Plymouth Meeting Montgomery 15,868 $129,776
16117 Ellwood City Lawrence 15,805 $63,943
19056 Levittown Bucks 15,765 $99,366
16652 Huntingdon Huntingdon 15,734 $62,049
15009 Beaver Beaver 15,722 $79,980
18337 Milford Pike 15,609 $88,674
15666 Mount Pleasant Westmoreland 15,592 $62,295
16502 Erie Erie 15,567 $35,508
16105 New Castle Lawrence 15,565 $68,535
18969 Telford Montgomery 15,533 $91,821
19508 Birdsboro Berks 15,415 $81,321
15229 Pittsburgh Allegheny 15,408 $79,984
18705 Wilkes Barre Luzerne 15,387 $57,152
19096 Wynnewood Montgomery 15,384 $158,719
16127 Grove City Mercer 15,350 $70,475
17557 New Holland Lancaster 15,303 $78,322
15012 Belle Vernon Fayette 15,301 $62,760
19107 Philadelphia Philadelphia 15,232 $67,690
16301 Oil City Venango 15,178 $54,558
16057 Slippery Rock Butler 15,067 $55,141
17517 Denver Lancaster 15,051 $88,100
16323 Franklin Venango 14,934 $59,274
16508 Erie Erie 14,801 $53,197
15214 Pittsburgh Allegheny 14,719 $58,225
18407 Carbondale Lackawanna 14,696 $59,084
19530 Kutztown Berks 14,616 $63,194
16648 Hollidaysburg Blair 14,547 $76,882
18036 Coopersburg Lehigh 14,532 $109,973
18510 Scranton Lackawanna 14,530 $49,054
17870 Selinsgrove Snyder 14,347 $69,476
15234 Pittsburgh Allegheny 14,249 $72,721
15668 Murrysville Westmoreland 14,179 $123,443
15116 Glenshaw Allegheny 14,167 $86,994
17362 Spring Grove York 14,165 $92,074
15767 Punxsutawney Jefferson 14,156 $49,885
18444 Moscow Lackawanna 14,155 $83,750
18964 Souderton Montgomery 14,129 $92,593
19522 Fleetwood Berks 14,079 $92,207
19106 Philadelphia Philadelphia 14,012 $128,173
19003 Ardmore Delaware 13,953 $119,764
15370 Waynesburg Greene 13,886 $67,730
15218 Pittsburgh Allegheny 13,697 $64,818
18509 Scranton Lackawanna 13,697 $52,163
15226 Pittsburgh Allegheny 13,673 $75,709
19055 Levittown Bucks 13,667 $78,620
16830 Clearfield Clearfield 13,644 $52,853
18634 Nanticoke Luzerne 13,623 $54,938
18938 New Hope Bucks 13,380 $149,797
17350 New Oxford Adams 13,343 $72,976
15243 Pittsburgh Allegheny 13,329 $106,414
18202 Hazleton Luzerne 13,309 $53,589
19036 Glenolden Delaware 13,181 $77,014
16146 Sharon Mercer 13,169 $40,185
16686 Tyrone Blair 13,054 $64,433
15201 Pittsburgh Allegheny 13,017 $79,875
15857 Saint Marys Elk 12,958 $62,036
17103 Harrisburg Dauphin 12,923 $40,786
18436 Lake Ariel Wayne 12,839 $71,830
18431 Honesdale Wayne 12,807 $53,613
15238 Pittsburgh Allegheny 12,805 $124,394
19344 Honey Brook Chester 12,784 $78,011
18643 Pittston Luzerne 12,737 $65,500
16137 Mercer Mercer 12,710 $67,890
16802 University Park Centre 12,700 —
19390 West Grove Chester 12,677 $105,164
19086 Wallingford Delaware 12,649 $139,666
15215 Pittsburgh Allegheny 12,647 $85,225
16428 North East Erie 12,574 $68,591
15613 Apollo Westmoreland 12,541 $67,156
19030 Fairless Hills Bucks 12,490 $89,657
17756 Muncy Lycoming 12,415 $80,244
18428 Hawley Wayne 12,405 $72,985
15061 Monaca Beaver 12,393 $74,043
18014 Bath Northampton 12,389 $71,278
15066 New Brighton Beaver 12,362 $55,507
18031 Breinigsville Lehigh 12,337 $94,896
18512 Scranton Lackawanna 12,337 $62,886
17003 Annville Lebanon 12,260 $83,406
17754 Montoursville Lycoming 12,236 $75,169
16635 Duncansville Blair 12,231 $70,140
19153 Philadelphia Philadelphia 12,223 $53,029
17566 Quarryville Lancaster 12,150 $71,422
19312 Berwyn Chester 12,021 $181,471
15209 Pittsburgh Allegheny 11,996 $72,554
15232 Pittsburgh Allegheny 11,942 $66,540
17740 Jersey Shore Lycoming 11,925 $69,141
19540 Mohnton Berks 11,863 $96,300
18960 Sellersville Bucks 11,850 $102,849
19475 Spring City Chester 11,840 $87,635
18055 Hellertown Northampton 11,796 $82,341
15071 Oakdale Allegheny 11,778 $92,383
19078 Ridley Park Delaware 11,671 $90,890
17340 Littlestown Adams 11,622 $80,475
17113 Harrisburg Dauphin 11,559 $60,921
16511 Erie Erie 11,555 $62,420
17551 Millersville Lancaster 11,526 $70,196
17584 Willow Street Lancaster 11,521 $101,273
17847 Milton Northumberland 11,479 $54,425
18353 Saylorsburg Monroe 11,453 $87,053
15902 Johnstown Cambria 11,415 $41,959
15003 Ambridge Beaver 11,406 $54,675
19129 Philadelphia Philadelphia 11,370 $79,591
17972 Schuylkill Haven Schuylkill 11,348 $63,226
19311 Avondale Chester 11,342 $149,906
18252 Tamaqua Schuylkill 11,335 $65,856
18840 Sayre Bradford 11,281 $63,395
19352 Lincoln University Chester 11,279 $153,689
18073 Pennsburg Montgomery 11,271 $101,176
18508 Scranton Lackawanna 11,265 $42,800
18080 Slatington Lehigh 11,251 $73,388
19060 Garnet Valley Delaware 11,239 $164,425
19526 Hamburg Berks 11,233 $69,645
17313 Dallastown York 11,223 $62,384
19444 Lafayette Hill Montgomery 11,194 $137,832
17241 Newville Cumberland 11,135 $72,467
19611 Reading Berks 11,118 $55,213
18071 Palmerton Carbon 11,107 $68,163
15065 Natrona Heights Allegheny 11,099 $62,355
18657 Tunkhannock Wyoming 11,080 $72,946
15522 Bedford Bedford 11,020 $63,538
17319 Etters York 10,928 $95,986
15224 Pittsburgh Allegheny 10,873 $63,047
19085 Villanova Delaware 10,779 $250,001
17540 Leola Lancaster 10,730 $81,667
15219 Pittsburgh Allegheny 10,680 $31,558
17222 Fayetteville Franklin 10,676 $76,081
16407 Corry Erie 10,656 $51,098
17702 Williamsport Lycoming 10,653 $64,096
16901 Wellsboro Tioga 10,651 $63,035
19350 Landenberg Chester 10,636 $159,038
18954 Richboro Bucks 10,635 $149,288
19118 Philadelphia Philadelphia 10,599 $100,386
19317 Chadds Ford Delaware 10,594 $139,932
19081 Swarthmore Delaware 10,577 $121,167
15211 Pittsburgh Allegheny 10,567 $74,477
19072 Narberth Montgomery 10,557 $158,892
15063 Monongahela Washington 10,543 $60,816
15207 Pittsburgh Allegheny 10,407 $51,866
15037 Elizabeth Allegheny 10,380 $71,452
15963 Windber Somerset 10,338 $55,567
15203 Pittsburgh Allegheny 10,302 $69,306
18447 Olyphant Lackawanna 10,275 $61,476
15022 Charleroi Washington 10,248 $54,313
17844 Mifflinburg Union 10,227 $64,063
16354 Titusville Crawford 10,225 $43,026
19609 Reading Berks 10,225 $81,667
15137 North Versailles Allegheny 10,193 $46,509
15129 South Park Allegheny 10,103 $85,398
16415 Fairview Erie 10,051 $100,867
18058 Kunkletown Monroe 9,988 $59,312
19004 Bala Cynwyd Montgomery 9,971 $135,662
15906 Johnstown Cambria 9,965 $37,531
18222 Drums Luzerne 9,958 $98,182
15656 Leechburg Armstrong 9,908 $71,381
17866 Coal Township Northumberland 9,905 $47,943
18324 Bushkill Pike 9,795 $67,435
15084 Tarentum Allegheny 9,767 $56,272
19021 Croydon Bucks 9,744 $70,633
18929 Jamison Bucks 9,700 $167,066
15825 Brookville Jefferson 9,565 $60,924
16412 Edinboro Erie 9,504 $65,605
15367 Venetia Washington 9,500 $166,797
15005 Baden Beaver 9,480 $74,273
18032 Catasauqua Lehigh 9,468 $71,683
15690 Vandergrift Westmoreland 9,450 $53,502
15717 Blairsville Indiana 9,438 $65,513
16059 Valencia Butler 9,394 $93,958
16866 Philipsburg Centre 9,365 $50,864
17963 Pine Grove Schuylkill 9,329 $71,174
15632 Export Westmoreland 9,322 $93,208
16441 Waterford Erie 9,255 $75,453
18034 Center Valley Lehigh 9,228 $126,149
19079 Sharon Hill Delaware 9,183 $61,818
19560 Temple Berks 9,159 $73,143
17872 Shamokin Northumberland 9,157 $36,842
15024 Cheswick Allegheny 9,107 $82,877
18229 Jim Thorpe Carbon 9,049 $66,367
15208 Pittsburgh Allegheny 9,037 $55,775
15931 Ebensburg Cambria 9,018 $62,492
16507 Erie Erie 8,996 $34,016
16214 Clarion Clarion 8,960 $55,859
18708 Shavertown Luzerne 8,863 $78,807
17931 Frackville Schuylkill 8,859 $63,286
17547 Marietta Lancaster 8,851 $84,766
18330 Effort Monroe 8,815 $84,087
18848 Towanda Bradford 8,810 $53,843
17363 Stewartstown York 8,807 $101,250
18651 Plymouth Luzerne 8,704 $46,554
17020 Duncannon Perry 8,642 $76,767
15332 Finleyville Washington 8,604 $71,439
18069 Orefield Lehigh 8,593 $113,650
16055 Sarver Butler 8,548 $83,876
17316 East Berlin Adams 8,544 $100,853
18518 Old Forge Lackawanna 8,506 $71,615
15074 Rochester Beaver 8,501 $52,777
15131 Mckeesport Allegheny 8,404 $62,301
16417 Girard Erie 8,378 $78,021
15658 Ligonier Westmoreland 8,364 $75,237
17236 Mercersburg Franklin 8,316 $75,119
19343 Glenmoore Chester 8,316 $151,146
17345 Manchester York 8,303 $79,365
15204 Pittsburgh Allegheny 8,276 $52,142
19533 Leesport Berks 8,218 $98,207
17320 Fairfield Adams 8,206 $86,420
17038 Jonestown Lebanon 8,184 $68,720
17842 Middleburg Snyder 8,174 $60,338
17102 Harrisburg Dauphin 8,173 $52,093
15537 Everett Bedford 8,169 $53,860
16226 Ford City Armstrong 8,160 $58,286
19565 Wernersville Berks 8,146 $67,917
16063 Zelienople Butler 8,128 $81,028
18088 Walnutport Northampton 8,118 $74,545
19137 Philadelphia Philadelphia 8,100 $57,259
15683 Scottdale Westmoreland 8,074 $51,486
19510 Blandon Berks 8,009 $116,083
17349 New Freedom York 7,995 $108,160
15085 Trafford Westmoreland 7,966 $75,826
19301 Paoli Chester 7,960 $140,476
15104 Braddock Allegheny 7,955 $35,847
15417 Brownsville Fayette 7,886 $58,890
19333 Devon Chester 7,886 $133,750
17554 Mountville Lancaster 7,871 $89,733
19075 Oreland Montgomery 7,868 $108,679
19033 Folsom Delaware 7,804 $96,689
17327 Glen Rock York 7,792 $91,313
18328 Dingmans Ferry Pike 7,787 $74,862
18801 Montrose Susquehanna 7,782 $65,197
15042 Freedom Beaver 7,759 $69,202
17857 Northumberland Northumberland 7,708 $66,672
17032 Halifax Dauphin 7,645 $76,114
17059 Mifflintown Juniata 7,645 $59,033
17578 Stevens Lancaster 7,642 $80,479
18078 Schnecksville Lehigh 7,543 $115,758
18644 Wyoming Luzerne 7,506 $73,750
17538 Landisville Lancaster 7,496 $94,825
17569 Reinholds Lancaster 7,460 $88,138
18641 Pittston Luzerne 7,460 $66,014
19095 Wyncote Montgomery 7,437 $86,250
16870 Port Matilda Centre 7,418 $111,667
19365 Parkesburg Chester 7,402 $101,526
16033 Evans City Butler 7,376 $90,674
18037 Coplay Lehigh 7,360 $77,975
16438 Union City Erie 7,260 $58,679
18210 Albrightsville Carbon 7,244 $70,313
17851 Mount Carmel Northumberland 7,232 $48,287
17751 Mill Hall Clinton 7,180 $68,636
17074 Newport Perry 7,161 $74,970
19034 Fort Washington Montgomery 7,138 $160,258
15851 Reynoldsville Jefferson 7,112 $58,613
15748 Homer City Indiana 7,071 $59,100
16150 Sharpsville Mercer 7,045 $60,750
19025 Dresher Montgomery 7,044 $183,419
18433 Jermyn Lackawanna 7,018 $77,500
19506 Bernville Berks 6,983 $97,780
16403 Cambridge Springs Crawford 6,980 $67,847
18072 Pen Argyl Northampton 6,937 $79,798
17061 Millersburg Dauphin 6,924 $57,951
17555 Narvon Lancaster 6,924 $90,577
18472 Waymart Wayne 6,905 $66,167
15126 Imperial Allegheny 6,901 $89,500
15062 Monessen Westmoreland 6,876 $51,364
17339 Lewisberry York 6,842 $96,593
16841 Howard Centre 6,833 $68,452
17961 Orwigsburg Schuylkill 6,783 $89,066
18106 Allentown Lehigh 6,759 $84,918
19032 Folcroft Delaware 6,758 $56,650
15139 Oakmont Allegheny 6,734 $82,012
18403 Archbald Lackawanna 6,734 $73,405
17921 Ashland Schuylkill 6,724 $67,842
15946 Portage Cambria 6,716 $58,015
17777 Watsontown Northumberland 6,709 $59,032
15223 Pittsburgh Allegheny 6,708 $56,586
15021 Burgettstown Washington 6,699 $70,383
19012 Cheltenham Montgomery 6,664 $116,324
17519 East Earl Lancaster 6,651 $95,938
17737 Hughesville Lycoming 6,566 $67,105
15145 Turtle Creek Allegheny 6,528 $47,500
17527 Gap Lancaster 6,525 $90,362
18925 Furlong Bucks 6,510 $206,098
17368 Wrightsville York 6,453 $82,674
19076 Prospect Park Delaware 6,449 $63,088
17347 Mount Wolf York 6,432 $92,500
18947 Pipersville Bucks 6,423 $131,860
15853 Ridgway Elk 6,411 $58,580
16735 Kane McKean 6,411 $53,445
17579 Strasburg Lancaster 6,409 $85,013
19070 Morton Delaware 6,409 $89,659
19041 Haverford Delaware 6,404 $149,375
17314 Delta York 6,386 $88,181
15089 West Newton Westmoreland 6,294 $55,472
19520 Elverson Chester 6,261 $98,138
17007 Boiling Springs Cumberland 6,259 $102,744
16933 Mansfield Tioga 6,246 $54,332
17360 Seven Valleys York 6,170 $81,794
17366 Windsor York 6,169 $73,958
17322 Felton York 6,161 $102,417
17361 Shrewsbury York 6,158 $93,886
15478 Smithfield Fayette 6,125 $71,721
17370 York Haven York 6,079 $88,125
15133 Mckeesport Allegheny 6,033 $66,436
15627 Derry Westmoreland 6,032 $57,042
18224 Freeland Luzerne 6,003 $60,966
19362 Nottingham Chester 5,981 $80,208
17976 Shenandoah Schuylkill 5,973 $47,158
19074 Norwood Delaware 5,926 $83,104
18091 Wind Gap Northampton 5,888 $71,858
16651 Houtzdale Clearfield 5,865 $62,391
16915 Coudersport Potter 5,858 $60,000
17043 Lemoyne Cumberland 5,858 $66,563
15282 Pittsburgh Allegheny 5,814 —
19543 Morgantown Berks 5,791 $103,264
17810 Allenwood Union 5,763 $68,681
19330 Cochranville Chester 5,761 $109,734
19567 Womelsdorf Berks 5,751 $84,255
15552 Meyersdale Somerset 5,688 $61,071
17073 Newmanstown Lebanon 5,680 $90,609
18101 Allentown Lehigh 5,673 $39,044
16662 Martinsburg Blair 5,654 $66,293
18011 Alburtis Lehigh 5,639 $102,161
19102 Philadelphia Philadelphia 5,635 $108,350
19127 Philadelphia Philadelphia 5,623 $109,250
18041 East Greenville Montgomery 5,619 $92,500
18810 Athens Bradford 5,618 $52,469
18066 New Tripoli Lehigh 5,612 $100,509
17307 Biglerville Adams 5,594 $71,155
19066 Merion Station Montgomery 5,594 $233,194
18414 Dalton Lackawanna 5,549 $82,009
15330 Eighty Four Washington 5,539 $107,226
18655 Shickshinny Luzerne 5,522 $61,740
18334 Long Pond Monroe 5,476 $95,913
18074 Perkiomenville Montgomery 5,423 $111,142
15222 Pittsburgh Allegheny 5,418 $115,298
17090 Shermans Dale Perry 5,410 $71,832
18621 Hunlock Creek Luzerne 5,405 $67,443
16142 New Wilmington Lawrence 5,391 $78,973
17004 Belleville Mifflin 5,376 $56,864
18517 Taylor Lackawanna 5,320 $66,607
17820 Catawissa Columbia 5,317 $65,270
16314 Cochranton Crawford 5,301 $64,654
18661 White Haven Luzerne 5,301 $68,958
19383 West Chester Chester 5,271 —
15320 Carmichaels Greene 5,263 $63,200
18847 Susquehanna Susquehanna 5,257 $53,576
15110 Duquesne Allegheny 5,241 $40,969
18507 Moosic Lackawanna 5,229 $70,129
19504 Barto Berks 5,213 $94,297
16833 Curwensville Clearfield 5,208 $56,356
17520 East Petersburg Lancaster 5,202 $85,480
16673 Roaring Spring Blair 5,176 $71,622
16102 New Castle Lawrence 5,166 $50,929
17233 Mc Connellsburg Fulton 5,163 $59,018
19031 Flourtown Montgomery 5,159 $138,837
17560 New Providence Lancaster 5,154 $81,570
15824 Brockway Jefferson 5,146 $59,459
16229 Freeport Armstrong 5,143 $73,910
15342 Houston Washington 5,138 $91,510
17053 Marysville Perry 5,130 $75,531
18519 Scranton Lackawanna 5,117 $56,049
18424 Gouldsboro Wayne 5,114 $58,606
19405 Bridgeport Montgomery 5,110 $97,564
18452 Peckville Lackawanna 5,082 $60,310
17509 Christiana Lancaster 5,068 $75,880
15530 Berlin Somerset 5,037 $54,699
17922 Auburn Schuylkill 5,012 $90,568
15135 Mckeesport Allegheny 5,003 $80,078