Texas · City Profile

Houston, TX

ZIP codes
178
Population
3,206,180
Median income
$70,798
Median home value
$284,420

Houston sits in Harris, Texas, and is covered by 178 ZIP code tabulation areas. Across those ZIPs, an estimated 3,206,180 people live, work, and commute. Demographic and housing figures come from the U.S. Census Bureau's American Community Survey 5-Year Estimates (2018–2022).

Each ZIP code in Houston has its own character. Some are dense and walkable; others are exurban or rural, with single-digit households per square mile. The list below lets you compare the basic shape of each one — population, income, and home value — before clicking through to the full neighborhood profile.

Across the city overall, the typical owner-occupied home is valued near $284,420 and median asking rent runs around $1,298 per month. Median household income hovers around $70,798. These are averages of ZIP-level medians and will read differently depending on which neighborhood you actually settle in — which is precisely what the per-ZIP pages are for.

ZIP codes in Houston

ZIPCountyPopulationMedian incomeMedian home value
77001 Harris 0
77002 Harris 18,800 $78,292 $293,000
77003 Harris 10,169 $87,618 $345,400
77004 Harris 35,506 $68,141 $375,500
77005 Harris 28,470 $213,059 $1,296,300
77006 Harris 24,006 $104,375 $560,600
77007 Harris 42,881 $140,536 $483,700
77008 Harris 38,496 $140,609 $553,800
77009 Harris 36,872 $77,817 $383,000
77010 Harris 837 $221,776
77011 Harris 16,685 $44,412 $163,000
77012 Harris 17,950 $45,784 $113,300
77013 Harris 18,512 $43,492 $130,100
77014 Harris 37,573 $54,303 $189,900
77015 Harris 59,314 $55,171 $149,600
77016 Harris 29,376 $42,186 $98,900
77017 Harris 32,574 $53,236 $131,800
77018 Harris 28,892 $111,524 $529,300
77019 Harris 22,839 $118,172 $739,200
77020 Harris 25,715 $46,606 $116,600
77021 Harris 25,500 $46,508 $163,300
77022 Harris 26,903 $46,525 $169,600
77023 Harris 25,680 $47,697 $202,100
77024 Harris 37,269 $132,710 $1,153,200
77025 Harris 29,295 $84,274 $532,200
77026 Harris 20,732 $33,452 $91,200
77027 Harris 19,478 $103,627 $896,500
77028 Harris 18,669 $33,403 $95,900
77029 Harris 16,008 $49,443 $108,600
77030 Harris 12,546 $90,475 $740,600
77031 Harris 17,351 $44,412 $219,100
77032 Harris 13,743 $38,834 $110,700
77033 Harris 28,255 $39,118 $88,700
77034 Harris 37,273 $56,772 $163,200
77035 Harris 34,254 $52,205 $249,200
77036 Harris 72,278 $41,899 $205,200
77037 Harris 17,585 $47,381 $141,000
77038 Harris 32,142 $47,682 $163,300
77039 Harris 27,907 $41,988 $137,400
77040 Harris 49,762 $62,685 $197,400
77041 Harris 31,912 $84,928 $255,500
77042 Harris 40,747 $51,723 $320,400
77043 Harris 25,900 $74,320 $363,800
77044 Harris 54,313 $87,958 $252,300
77045 Harris 32,478 $58,373 $142,300
77046 Harris 1,254 $145,567 $258,400
77047 Harris 33,569 $70,666 $204,500
77048 Harris 19,741 $45,714 $151,400
77049 Harris 41,035 $70,736 $192,000
77050 Harris 5,949 $30,750 $100,800
77051 Harris 16,974 $38,694 $139,700
77052 Harris 0
77053 Harris 30,175 $61,750 $142,000
77054 Harris 26,708 $56,447 $165,300
77055 Harris 43,362 $69,743 $579,400
77056 Harris 21,941 $97,097 $809,900
77057 Harris 45,023 $68,955 $346,900
77058 Harris 17,956 $63,267 $229,700
77059 Harris 18,370 $158,958 $369,300
77060 Harris 46,266 $37,041 $126,600
77061 Harris 25,169 $42,039 $195,700
77062 Harris 24,561 $103,477 $268,600
77063 Harris 39,554 $51,899 $271,700
77064 Harris 49,240 $82,500 $222,400
77065 Harris 38,994 $72,816 $241,500
77066 Harris 39,234 $76,716 $202,700
77067 Harris 32,405 $49,682 $161,200
77068 Harris 11,451 $83,990 $275,600
77069 Harris 20,633 $72,744 $307,400
77070 Harris 58,409 $73,579 $245,300
77071 Harris 26,990 $56,559 $208,200
77072 Harris 61,688 $50,886 $162,100
77073 Harris 41,866 $69,784 $185,400
77074 Harris 38,624 $48,196 $186,600
77075 Harris 41,271 $71,609 $202,700
77076 Harris 33,529 $37,927 $134,100
77077 Harris 62,933 $69,782 $352,900
77078 Harris 14,241 $40,873 $124,800
77079 Harris 35,097 $99,164 $604,500
77080 Harris 47,661 $61,659 $302,100
77081 Harris 52,360 $40,805 $338,600
77082 Harris 53,401 $55,962 $208,500
77083 Harris 75,004 $61,979 $203,800
77084 Harris 108,557 $75,510 $215,600
77085 Harris 16,550 $65,715 $159,800
77086 Harris 29,705 $56,200 $168,100
77087 Harris 35,960 $50,918 $127,200
77088 Harris 54,007 $48,627 $152,100
77089 Harris 56,988 $83,648 $216,000
77090 Harris 40,764 $49,438 $209,000
77091 Harris 30,357 $34,988 $201,100
77092 Harris 36,320 $54,494 $222,300
77093 Harris 48,215 $37,583 $107,100
77094 Harris 10,623 $179,387 $453,400
77095 Harris 69,644 $90,690 $269,100
77096 Harris 33,001 $79,483 $401,000
77098 Harris 15,553 $108,799 $717,000
77099 Harris 49,541 $45,691 $163,100
77201 Harris 0
77202 Harris 0
77203 Harris 0
77204 Harris 4,310
77205 Harris 0
77206 Harris 0
77207 Harris 0
77208 Harris 0
77209 Harris 0
77210 Harris 0
77212 Harris 0
77213 Harris 0
77215 Harris 0
77216 Harris 0
77217 Harris 0
77218 Harris 0
77219 Harris 0
77220 Harris 0
77221 Harris 0
77222 Harris 0
77223 Harris 0
77224 Harris 0
77225 Harris 0
77226 Harris 0
77227 Harris 0
77228 Harris 0
77229 Harris 0
77230 Harris 0
77231 Harris 0
77233 Harris 0
77234 Harris 0
77235 Harris 0
77236 Harris 0
77237 Harris 0
77238 Harris 0
77240 Harris 0
77241 Harris 0
77242 Harris 0
77243 Harris 0
77244 Harris 0
77245 Harris 0
77248 Harris 0
77249 Harris 0
77251 Harris 0
77252 Harris 0
77253 Harris 0
77254 Harris 0
77255 Harris 0
77256 Harris 0
77257 Harris 0
77258 Harris 0
77259 Harris 0
77261 Harris 0
77262 Harris 0
77263 Harris 0
77265 Harris 0
77266 Harris 0
77267 Harris 0
77268 Harris 0
77269 Harris 0
77270 Harris 0
77271 Harris 0
77272 Harris 0
77273 Harris 0
77274 Harris 0
77275 Harris 0
77277 Harris 0
77279 Harris 0
77280 Harris 0
77282 Harris 0
77284 Harris 0
77287 Harris 0
77288 Harris 0
77289 Harris 0
77290 Harris 0
77291 Harris 0
77292 Harris 0
77293 Harris 0
77297 Harris 0
77299 Harris 0

Thinking about relocating to Houston?

A few practical considerations as you evaluate the move:

  • Pick the ZIP, not just the city. Median income, school assignments, walkability and crime patterns can vary dramatically between neighboring ZIPs in the same city. Use the per-ZIP pages to compare.
  • Compare housing math honestly. The median home value here is $284,420, and median rent is $1,298. At current mortgage rates, that often makes renting the more flexible option for the first 12–24 months while you learn the neighborhoods.
  • Verify the commute. Drive your prospective work or school route at peak time — Google Maps optimistic estimates rarely match what locals actually experience.
  • Check the boring stuff. Property tax rates, HOA dues, flood-zone designation, and homeowner's insurance availability are easier to research before you sign than after.