Source: U.S. Census ACS 2022 · GeoNames postal data

State · population type

Florida ZIP codes — densely populated, urban-feeling

The 71 ZIP codes in Florida whose profile page carries the population-type classification “densely populated, urban-feeling”, ordered by population. Counts, population and median income come from the site's ZIP records (GeoNames postal data joined to U.S. Census ACS 2022 estimates).

Florida home · All densely populated, urban-feeling ZIP codes

ZIP codes
71
Population
4,279,120
Median income
$70,175

ZIP codes in this group

ZIPCityCountyPopulationMedian income
34787 Winter Garden Orange 86,913 $108,750
34953 Port Saint Lucie St. Lucie 78,558 $79,777
33311 Fort Lauderdale Broward 75,435 $48,020
33411 West Palm Beach Palm Beach 73,919 $83,770
33024 Hollywood Broward 73,405 $72,394
33025 Hollywood Broward 72,684 $66,156
33647 Tampa Hillsborough 72,323 $103,918
33023 Hollywood Broward 71,749 $66,834
33012 Hialeah Miami-Dade 71,088 $41,921
32828 Orlando Orange 69,778 $95,943
33157 Miami Miami-Dade 69,152 $77,994
32218 Jacksonville Duval 68,996 $64,298
33186 Miami Miami-Dade 68,750 $81,599
33015 Hialeah Miami-Dade 68,517 $69,169
32822 Orlando Orange 68,321 $51,555
33033 Homestead Miami-Dade 68,121 $61,800
32210 Jacksonville Duval 67,110 $55,910
34711 Clermont Lake 66,744 $86,419
32259 Saint Johns Saint Johns 66,518 $142,263
33463 Lake Worth Palm Beach 65,766 $66,830
32244 Jacksonville Duval 65,499 $59,848
33178 Miami Miami-Dade 64,751 $87,817
33027 Hollywood Broward 63,474 $67,015
32765 Oviedo Seminole 63,210 $98,584
32825 Orlando Orange 63,056 $78,321
32808 Orlando Orange 62,827 $43,726
32818 Orlando Orange 62,566 $54,178
33313 Fort Lauderdale Broward 62,232 $43,282
34744 Kissimmee Osceola 60,995 $63,320
33065 Pompano Beach Broward 60,600 $65,145
33064 Pompano Beach Broward 60,009 $62,808
32771 Sanford Seminole 59,134 $70,388
33142 Miami Miami-Dade 59,121 $35,589
33511 Brandon Hillsborough 58,987 $70,696
33414 Wellington Palm Beach 58,842 $103,525
32246 Jacksonville Duval 58,684 $74,401
32068 Middleburg Clay 57,372 $81,030
33032 Homestead Miami-Dade 57,327 $70,706
32703 Apopka Orange 57,046 $63,693
33458 Jupiter Palm Beach 56,799 $104,146
33177 Miami Miami-Dade 56,791 $74,193
32824 Orlando Orange 56,484 $75,125
33578 Riverview Pasco 55,724 $75,582
33018 Hialeah Miami-Dade 55,241 $83,468
33063 Pompano Beach Broward 55,143 $58,340
33467 Lake Worth Palm Beach 55,101 $83,238
33125 Miami Miami-Dade 54,873 $37,370
34741 Kissimmee Osceola 54,464 $42,664
33196 Miami Miami-Dade 54,187 $89,326
32225 Jacksonville Duval 54,073 $83,324
34746 Kissimmee Osceola 53,653 $65,167
33312 Fort Lauderdale Broward 53,409 $72,955
32608 Gainesville Alachua 53,301 $57,249
34221 Palmetto Manatee 52,882 $71,679
33161 Miami Miami-Dade 52,824 $49,159
33068 Pompano Beach Broward 52,792 $60,649
32162 The Villages Sumter 52,752 $71,894
33176 Miami Miami-Dade 52,719 $80,612
32174 Ormond Beach Volusia 52,140 $65,503
32792 Winter Park Orange 52,120 $63,365
33165 Miami Miami-Dade 52,047 $77,482
33319 Fort Lauderdale Broward 52,000 $53,705
33415 West Palm Beach Palm Beach 51,874 $53,496
32256 Jacksonville Duval 51,638 $69,895
33810 Lakeland Polk 51,427 $66,045
32725 Deltona Volusia 50,825 $67,131
32164 Palm Coast Flagler 50,721 $70,064
33612 Tampa Hillsborough 50,697 $41,984
33321 Fort Lauderdale Broward 50,307 $60,113
33021 Hollywood Broward 50,300 $66,515
33175 Miami Miami-Dade 50,233 $71,621