Source: U.S. Census ACS 2022 · GeoNames postal data

State · population type

Florida ZIP codes — small-town or low-density suburban

The 326 ZIP codes in Florida whose profile page carries the population-type classification “small-town or low-density suburban”, ordered by population. Counts, population and median income come from the site's ZIP records (GeoNames postal data joined to U.S. Census ACS 2022 estimates).

Florida home · All small-town or low-density suburban ZIP codes

ZIP codes
326
Population
4,083,357
Median income
$71,594

ZIP codes in this group

ZIPCityCountyPopulationMedian income
33635 Tampa Hillsborough 19,917 $80,653
34691 Holiday Pasco 19,868 $45,110
33440 Clewiston Hendry 19,800 $54,938
33140 Miami Beach Miami-Dade 19,785 $98,935
33774 Largo Pinellas 19,629 $72,022
33603 Tampa Hillsborough 19,545 $60,324
32966 Vero Beach Indian River 19,419 $65,923
34474 Ocala Marion 19,380 $58,678
33912 Fort Myers Lee 19,370 $98,293
32829 Orlando Orange 19,353 $90,174
33187 Miami Miami-Dade 19,346 $111,525
33559 Lutz Pasco 19,226 $81,715
33974 Lehigh Acres Lee 19,218 $60,617
34117 Naples Collier 19,218 $101,392
33525 Dade City Pasco 19,186 $65,501
34233 Sarasota Sarasota 19,179 $74,365
34223 Englewood Sarasota 19,116 $66,268
34972 Okeechobee Okeechobee 19,112 $54,315
33716 Saint Petersburg Pinellas 18,987 $68,488
32609 Gainesville Alachua 18,983 $45,301
33304 Fort Lauderdale Broward 18,923 $81,266
32226 Jacksonville Duval 18,892 $97,625
33472 Boynton Beach Palm Beach 18,881 $85,238
33523 Dade City Pasco 18,867 $56,896
33408 North Palm Beach Palm Beach 18,839 $89,299
34285 Venice Sarasota 18,791 $61,531
32541 Destin Okaloosa 18,784 $89,826
34984 Port Saint Lucie St. Lucie 18,691 $74,976
32141 Edgewater Volusia 18,683 $61,456
34446 Homosassa Citrus 18,668 $57,773
32408 Panama City Bay 18,594 $64,561
33761 Clearwater Pinellas 18,558 $66,438
34785 Wildwood Sumter 18,487 $42,496
33948 Port Charlotte Charlotte 18,440 $59,861
33609 Tampa Hillsborough 18,411 $105,761
34420 Belleview Marion 18,396 $50,355
32433 Defuniak Springs Walton 18,387 $50,424
32118 Daytona Beach Volusia 18,141 $52,765
33413 West Palm Beach Palm Beach 18,125 $77,928
34465 Beverly Hills Citrus 18,121 $55,256
32401 Panama City Bay 18,120 $46,603
34613 Brooksville Hernando 18,071 $53,544
32934 Melbourne Brevard 18,030 $99,758
33549 Lutz Hillsborough 18,016 $74,094
33711 Saint Petersburg Pinellas 17,984 $61,488
33146 Miami Miami-Dade 17,962 $125,720
34994 Stuart Martin 17,958 $60,815
32827 Orlando Orange 17,918 $111,725
34237 Sarasota Sarasota 17,877 $61,556
33976 Lehigh Acres Lee 17,874 $63,992
34685 Palm Harbor Pinellas 17,869 $88,867
33777 Seminole Pinellas 17,860 $83,602
34695 Safety Harbor Pinellas 17,853 $98,494
32428 Chipley Washington 17,801 $48,984
32805 Orlando Orange 17,791 $38,885
33565 Plant City Hillsborough 17,767 $66,210
33602 Tampa Hillsborough 17,631 $88,878
34950 Fort Pierce St. Lucie 17,623 $30,451
33759 Clearwater Pinellas 17,607 $60,781
33637 Tampa Hillsborough 17,507 $55,748
33534 Gibsonton Hillsborough 17,479 $68,875
33701 Saint Petersburg Pinellas 17,464 $65,058
33132 Miami Miami-Dade 17,136 $101,518
33301 Fort Lauderdale Broward 17,069 $115,161
33898 Lake Wales Polk 17,066 $53,717
33190 Miami Miami-Dade 16,909 $71,020
32641 Gainesville Alachua 16,898 $37,083
32222 Jacksonville Duval 16,869 $81,045
33498 Boca Raton Palm Beach 16,866 $124,403
33136 Miami Miami-Dade 16,854 $35,129
34951 Fort Pierce St. Lucie 16,853 $56,870
33035 Homestead Miami-Dade 16,788 $68,881
32091 Starke Bradford 16,729 $51,890
34442 Hernando Citrus 16,674 $51,216
33983 Punta Gorda Charlotte 16,637 $63,213
34610 Spring Hill Pasco 16,620 $67,042
32351 Quincy Gadsden 16,563 $38,955
34211 Bradenton Manatee 16,508 $119,663
34105 Naples Collier 16,462 $101,282
34210 Bradenton Manatee 16,461 $56,799
33004 Dania Broward 16,449 $45,836
34292 Venice Sarasota 16,426 $80,824
32766 Oviedo Seminole 16,425 $134,831
32095 Saint Augustine Saint Johns 16,419 $111,084
34108 Naples Collier 16,401 $115,182
33527 Dover Hillsborough 16,342 $68,713
33066 Pompano Beach Broward 16,316 $53,460
33704 Saint Petersburg Pinellas 16,275 $96,986
33773 Largo Pinellas 16,272 $69,285
32206 Jacksonville Duval 16,210 $35,313
32055 Lake City Columbia 16,175 $50,461
33605 Tampa Hillsborough 16,166 $32,381
32669 Newberry Alachua 16,100 $97,639
34145 Marco Island Collier 15,942 $105,315
34134 Bonita Springs Lee 15,859 $121,713
33778 Largo Pinellas 15,651 $62,369
34241 Sarasota Sarasota 15,608 $105,794
32653 Gainesville Alachua 15,524 $86,508
32968 Vero Beach Indian River 15,456 $90,058
32534 Pensacola Escambia 15,448 $56,517
33706 Saint Petersburg Pinellas 15,433 $103,695
32615 Alachua Alachua 15,295 $71,984
34224 Englewood Sarasota 15,263 $52,129
33708 Saint Petersburg Pinellas 15,222 $76,684
33972 Lehigh Acres Lee 15,218 $66,643
32922 Cocoa Brevard 15,198 $44,898
33129 Miami Miami-Dade 15,184 $93,343
32963 Vero Beach Indian River 15,117 $143,438
34475 Ocala Marion 15,084 $33,817
32011 Callahan Nassau 15,006 $70,215
33412 West Palm Beach Palm Beach 15,001 $123,934
33616 Tampa Hillsborough 14,918 $78,176
33478 Jupiter Palm Beach 14,845 $137,282
32413 Panama City Beach Bay 14,820 $75,970
34239 Sarasota Sarasota 14,812 $72,079
32801 Orlando Orange 14,778 $75,646
34235 Sarasota Sarasota 14,760 $69,623
33812 Lakeland Polk 14,736 $95,031
32407 Panama City Beach Bay 14,710 $75,093
32656 Keystone Heights Clay 14,702 $63,707
33149 Key Biscayne Miami-Dade 14,639 $169,792
33469 Jupiter Palm Beach 14,639 $96,460
32903 Indialantic Brevard 14,604 $96,438
33973 Lehigh Acres Broward 14,585 $58,989
33765 Clearwater Pinellas 14,578 $59,965
32439 Freeport Walton 14,572 $71,685
34669 Hudson Pasco 14,563 $54,698
33154 Miami Beach Miami-Dade 14,557 $75,540
32317 Tallahassee Leon 14,515 $113,973
34987 Port Saint Lucie St. Lucie 14,507 $80,065
33170 Miami Miami-Dade 14,477 $62,001
34288 North Port Sarasota 14,412 $77,440
32310 Tallahassee Leon 14,407 $37,675
34240 Sarasota Sarasota 14,400 $120,581
32254 Jacksonville Duval 14,338 $35,295
33981 Port Charlotte Charlotte 14,330 $66,708
32063 Macclenny Baker 14,289 $68,750
32908 Palm Bay Brevard 14,172 $63,043
32219 Jacksonville Duval 14,145 $60,100
34222 Ellenton Manatee 13,975 $63,142
32425 Bonifay Holmes 13,970 $41,658
32696 Williston Levy 13,915 $54,688
32176 Ormond Beach Volusia 13,882 $63,975
32816 Orlando Orange 13,835 —
32931 Cocoa Beach Brevard 13,762 $83,195
33403 West Palm Beach Palm Beach 13,698 $63,481
34604 Brooksville Hernando 13,689 $79,316
33873 Wauchula Hardee 13,678 $40,625
33815 Lakeland Polk 13,644 $33,540
33330 Fort Lauderdale Broward 13,619 $136,839
34452 Inverness Citrus 13,592 $55,122
33019 Hollywood Broward 13,503 $90,748
34479 Ocala Marion 13,502 $54,704
33868 Polk City Polk 13,404 $67,579
34236 Sarasota Sarasota 13,347 $95,231
33776 Seminole Pinellas 13,304 $98,886
33037 Key Largo Monroe 13,265 $73,724
33315 Fort Lauderdale Broward 13,253 $88,034
33182 Miami Miami-Dade 13,163 $94,129
33980 Punta Gorda Charlotte 13,071 $58,919
34432 Dunnellon Marion 13,029 $45,583
34947 Fort Pierce St. Lucie 12,992 $39,375
32569 Mary Esther Okaloosa 12,936 $70,426
33513 Bushnell Sumter 12,882 $57,634
32348 Perry Taylor 12,827 $46,157
33872 Sebring Highlands 12,696 $67,576
33483 Delray Beach Palm Beach 12,639 $112,262
33305 Fort Lauderdale Broward 12,633 $85,246
32054 Lake Butler Union 12,598 $65,893
33567 Plant City Hillsborough 12,499 $84,237
34461 Lecanto Citrus 12,424 $55,170
32344 Monticello Jefferson 12,335 $49,785
33853 Lake Wales Polk 12,241 $42,397
32220 Jacksonville Duval 12,078 $77,038
32736 Eustis Lake 11,925 $84,043
34731 Fruitland Park Lake 11,911 $55,379
34690 Holiday Pasco 11,876 $42,088
33332 Fort Lauderdale Broward 11,809 $154,652
32333 Havana Gadsden 11,688 $58,169
34488 Silver Springs Marion 11,687 $44,047
32776 Sorrento Lake 11,681 $96,136
32643 High Springs Alachua 11,590 $67,923
33477 Jupiter Palm Beach 11,524 $104,531
32951 Melbourne Beach Brevard 11,516 $80,411
32693 Trenton Gilchrist 11,426 $58,095
32754 Mims Brevard 11,399 $64,855
33316 Fort Lauderdale Broward 11,304 $93,063
33592 Thonotosassa Hillsborough 11,275 $56,600
33966 Fort Myers Lee 11,236 $79,172
34103 Naples Collier 11,214 $99,615
33875 Sebring Highlands 11,129 $73,243
33473 Boynton Beach Palm Beach 11,107 $157,646
33859 Lake Wales Polk 11,081 $61,815
33982 Punta Gorda Charlotte 11,067 $56,518
32046 Hilliard Nassau 11,042 $69,153
32833 Orlando Orange 10,995 $88,200
32820 Orlando Orange 10,927 $105,912
32148 Interlachen Putnam 10,923 $43,891
32501 Pensacola Escambia 10,908 $35,344
33480 Palm Beach Palm Beach 10,853 $163,929
33843 Frostproof Polk 10,790 $49,812
34637 Land O Lakes Pasco 10,784 $111,053
34102 Naples Collier 10,767 $111,742
34996 Stuart Martin 10,755 $82,655
32446 Marianna Jackson 10,676 $50,185
32680 Old Town Dixie 10,622 $45,182
34448 Homosassa Citrus 10,607 $45,685
32579 Shalimar Okaloosa 10,596 $92,344
32784 Umatilla Lake 10,545 $67,931
33050 Marathon Monroe 10,520 $74,487
32409 Panama City Bay 10,518 $56,276
33955 Punta Gorda Charlotte 10,397 $73,523
33954 Port Charlotte Charlotte 10,393 $74,221
32169 New Smyrna Beach Volusia 10,383 $86,670
32640 Hawthorne Alachua 10,360 $54,162
33540 Zephyrhills Pasco 10,282 $46,233
32340 Madison Madison 10,213 $36,795
32038 Fort White Columbia 10,208 $50,098
34453 Inverness Citrus 10,108 $50,803
34450 Inverness Citrus 10,005 $42,815
34434 Dunnellon Citrus 9,981 $54,202
32920 Cape Canaveral Brevard 9,961 $68,642
33947 Rotonda West Charlotte 9,927 $60,984
34956 Indiantown Martin 9,531 $48,138
32814 Orlando Orange 9,500 $123,635
32561 Gulf Breeze Santa Rosa 9,495 $118,074
34429 Crystal River Citrus 9,448 $55,797
32110 Bunnell Flagler 9,424 $50,528
32976 Sebastian Brevard 9,310 $46,760
33449 Lake Worth Palm Beach 9,301 $145,952
34428 Crystal River Citrus 9,175 $50,075
33931 Fort Myers Beach Lee 9,150 $74,838
34688 Tarpon Springs Pinellas 9,074 $110,893
34607 Spring Hill Hernando 9,061 $58,464
34602 Brooksville Hernando 9,024 $73,355
33128 Miami Miami-Dade 8,989 $33,697
33850 Lake Alfred Polk 8,876 $49,801
32612 Gainesville Alachua 8,795 —
34614 Brooksville Hernando 8,794 $84,875
33597 Webster Sumter 8,759 $57,981
32550 Miramar Beach Walton 8,722 $80,000
32234 Jacksonville Duval 8,692 $78,997
33194 Miami Miami-Dade 8,617 $126,910
32626 Chiefland Levy 8,552 $45,311
32179 Ocklawaha Marion 8,523 $48,108
34431 Dunnellon Marion 8,448 $47,632
33841 Fort Meade Polk 8,440 $38,466
32136 Flagler Beach Flagler 8,349 $65,772
32204 Jacksonville Duval 8,270 $61,609
32440 Graceville Jackson 8,239 $52,979
32040 Glen Saint Mary Baker 8,235 $66,182
34433 Dunnellon Citrus 8,128 $68,072
32618 Archer Alachua 8,111 $57,674
34291 North Port Sarasota 8,104 $87,529
32052 Jasper Hamilton 8,053 $50,284
32132 Edgewater Volusia 8,012 $48,925
32112 Crescent City Putnam 8,002 $42,459
34949 Fort Pierce St. Lucie 7,993 $83,068
32124 Daytona Beach Volusia 7,992 $83,354
33715 Saint Petersburg Pinellas 7,876 $103,612
32465 Wewahitchka Gulf 7,846 $44,781
34436 Floral City Citrus 7,846 $47,580
32456 Port Saint Joe Gulf 7,775 $67,922
33031 Homestead Miami-Dade 7,692 $107,448
32064 Live Oak Suwannee 7,641 $39,931
33548 Lutz Hillsborough 7,639 $119,705
34242 Sarasota Sarasota 7,602 $121,006
34229 Osprey Sarasota 7,575 $94,496
32448 Marianna Jackson 7,561 $31,427
32424 Blountstown Calhoun 7,516 $41,400
34228 Longboat Key Manatee 7,479 $141,250
33767 Clearwater Beach Pinellas 7,458 $97,500
33953 Port Charlotte Charlotte 7,347 $73,294
34251 Myakka City Manatee 7,324 $82,926
33920 Alva Lee 7,250 $84,065
32531 Baker Okaloosa 7,235 $79,258
32134 Fort Mc Coy Marion 7,076 $42,788
32347 Perry Taylor 7,052 $62,411
33476 Pahokee Palm Beach 6,999 $25,521
33042 Summerland Key Monroe 6,990 $104,325
34753 Mascotte Lake 6,985 $64,896
32066 Mayo Lafayette 6,875 $58,845
32603 Gainesville Alachua 6,855 $12,894
33471 Moore Haven Glades 6,759 $36,043
32266 Neptune Beach Duval 6,743 $109,375
34981 Fort Pierce St. Lucie 6,703 $77,713
33158 Miami Miami-Dade 6,536 $177,917
32435 Defuniak Springs Walton 6,525 $68,208
33620 Tampa Hillsborough 6,451 —
33957 Sanibel Lee 6,420 $111,683
32730 Casselberry Seminole 6,410 $45,169
32202 Jacksonville Duval 6,393 $38,042
33834 Bowling Green Hardee 6,371 $51,154
32008 Branford Suwannee 6,338 $45,118
32666 Melrose Putnam 6,313 $63,395
33876 Sebring Highlands 6,188 $53,388
32466 Youngstown Bay 6,167 $64,424
33576 San Antonio Pasco 6,076 $78,114
32948 Fellsmere Indian River 6,032 $48,657
32321 Bristol Liberty 5,995 $47,963
34946 Fort Pierce St. Lucie 5,825 $37,511
33070 Tavernier Monroe 5,717 $73,885
34945 Fort Pierce St. Lucie 5,608 $66,917
33538 Lake Panasoffkee Sumter 5,599 $47,306
32130 De Leon Springs Volusia 5,561 $56,579
32145 Hastings Saint Johns 5,553 $64,868
32565 Jay Santa Rosa 5,515 $77,553
32535 Century Escambia 5,510 $39,828
32460 Sneads Jackson 5,488 $48,000
32113 Citra Marion 5,386 $41,750
32621 Bronson Levy 5,332 $49,980
34269 Arcadia DeSoto 5,274 $52,473
32686 Reddick Marion 5,273 $55,641
32087 Sanderson Baker 5,240 $66,056
32628 Cross City Dixie 5,235 $39,835
33838 Dundee Polk 5,226 $49,118
32735 Grand Island Lake 5,190 $69,316
32352 Quincy Gadsden 5,143 $47,070
32668 Morriston Levy 5,115 $51,843
32189 Satsuma Putnam 5,108 $42,212
32732 Geneva Seminole 5,104 $109,625
33762 Clearwater Pinellas 5,103 $85,472
34484 Oxford Sumter 5,090 $89,563
33493 South Bay Palm Beach 5,035 $48,080
32508 Pensacola Escambia 5,015 $61,094
32619 Bell Gilchrist 5,004 $56,019