Source: U.S. Census ACS 2022 · GeoNames postal data

State · population type

Florida ZIP codes — sizable suburban

The 408 ZIP codes in Florida whose profile page carries the population-type classification “sizable suburban”, ordered by population. Counts, population and median income come from the site's ZIP records (GeoNames postal data joined to U.S. Census ACS 2022 estimates).

Florida home · All sizable suburban ZIP codes

ZIP codes
408
Population
12,925,968
Median income
$71,912

ZIP codes in this group

ZIPCityCountyPopulationMedian income
33324 Fort Lauderdale Broward 49,994 $80,348
32835 Orlando Orange 49,890 $66,970
32303 Tallahassee Leon 49,824 $58,592
32712 Apopka Orange 49,738 $97,718
32839 Orlando Orange 49,304 $51,516
34668 Port Richey Pasco 49,271 $43,376
33617 Tampa Hillsborough 48,987 $45,719
33615 Tampa Hillsborough 48,849 $61,761
32837 Orlando Orange 48,762 $81,926
33461 Lake Worth Palm Beach 48,575 $57,762
32304 Tallahassee Leon 48,568 $27,876
33162 Miami Miami-Dade 48,326 $54,884
33179 Miami Miami-Dade 48,196 $59,920
32738 Deltona Volusia 47,917 $72,044
32907 Palm Bay Brevard 47,823 $67,002
33436 Boynton Beach Palm Beach 47,606 $72,164
32708 Winter Springs Seminole 47,437 $84,952
33193 Miami Miami-Dade 47,116 $72,155
33147 Miami Miami-Dade 47,065 $45,092
32940 Melbourne Brevard 47,030 $100,792
32137 Palm Coast Flagler 46,970 $73,689
33614 Tampa Hillsborough 46,844 $50,168
33126 Miami Miami-Dade 46,798 $51,733
34293 Venice Sarasota 46,782 $84,110
34761 Ocoee Orange 46,233 $86,016
34983 Port Saint Lucie St. Lucie 45,943 $69,031
34786 Windermere Orange 45,914 $120,117
34135 Bonita Springs Lee 45,781 $81,024
33844 Haines City Polk 45,765 $58,242
33428 Boca Raton Palm Beach 45,694 $77,322
33610 Tampa Hillsborough 45,622 $47,591
33016 Hialeah Miami-Dade 45,620 $53,180
33433 Boca Raton Palm Beach 45,580 $77,733
34997 Stuart Martin 45,562 $72,963
32746 Lake Mary Seminole 45,331 $103,941
32092 Saint Augustine Saint Johns 45,098 $113,589
34655 New Port Richey Pasco 45,050 $76,050
33020 Hollywood Broward 44,914 $50,339
33029 Hollywood Broward 44,876 $139,461
34758 Kissimmee Osceola 44,793 $62,858
34609 Spring Hill Hernando 44,696 $71,303
32514 Pensacola Escambia 43,940 $64,431
34748 Leesburg Lake 43,915 $50,953
33009 Hallandale Broward 43,893 $44,949
33880 Winter Haven Polk 43,732 $53,569
33155 Miami Miami-Dade 43,702 $82,321
33076 Pompano Beach Broward 43,660 $164,389
34743 Kissimmee Osceola 43,330 $58,871
33914 Cape Coral Lee 43,289 $72,662
33418 Palm Beach Gardens Palm Beach 42,997 $119,156
32566 Navarre Santa Rosa 42,878 $98,065
33579 Riverview Hillsborough 42,456 $102,109
32724 Deland Volusia 42,326 $69,060
32257 Jacksonville Duval 42,271 $80,644
33169 Miami Miami-Dade 42,156 $56,415
32073 Orange Park Clay 42,135 $70,975
33010 Hialeah Miami-Dade 42,081 $41,053
33160 North Miami Beach Miami-Dade 42,058 $58,174
32224 Jacksonville Duval 41,919 $82,055
34952 Port Saint Lucie St. Lucie 41,779 $57,387
33624 Tampa Hillsborough 41,661 $81,241
32258 Jacksonville Duval 41,595 $95,926
32526 Pensacola Escambia 41,522 $69,533
34208 Bradenton Manatee 41,521 $55,576
32935 Melbourne Brevard 41,342 $61,069
32216 Jacksonville Duval 41,010 $61,536
32404 Panama City Bay 40,969 $66,230
33014 Hialeah Miami-Dade 40,739 $69,586
33322 Fort Lauderdale Broward 40,738 $59,066
33604 Tampa Hillsborough 40,328 $51,918
33172 Miami Miami-Dade 40,278 $59,228
32811 Orlando Orange 40,191 $46,772
32065 Orange Park Clay 40,035 $91,770
32034 Fernandina Beach Nassau 40,026 $95,869
33837 Davenport Polk 39,979 $71,529
34203 Bradenton Manatee 39,757 $66,580
32571 Milton Santa Rosa 39,756 $84,287
32955 Rockledge Brevard 39,745 $82,969
33071 Pompano Beach Broward 39,677 $98,722
34759 Kissimmee Polk 39,528 $61,644
33619 Tampa Hillsborough 39,272 $55,610
33905 Fort Myers Lee 39,247 $68,335
33881 Winter Haven Polk 38,946 $51,685
32707 Casselberry Seminole 38,868 $64,381
33908 Fort Myers Lee 38,844 $68,445
32780 Titusville Brevard 38,552 $58,940
32714 Altamonte Springs Seminole 38,306 $62,581
34120 Naples Collier 38,191 $83,636
33437 Boynton Beach Palm Beach 38,178 $73,502
33055 Opa Locka Miami-Dade 37,977 $54,869
33134 Miami Miami-Dade 37,958 $82,925
34698 Dunedin Pinellas 37,838 $63,824
33309 Fort Lauderdale Broward 37,829 $68,274
32810 Orlando Orange 37,755 $60,104
33813 Lakeland Polk 37,582 $93,306
33435 Boynton Beach Palm Beach 37,533 $63,691
33060 Pompano Beach Broward 37,522 $55,733
33613 Tampa Hillsborough 37,354 $41,841
33056 Miami Gardens Miami-Dade 37,274 $58,160
33823 Auburndale Polk 37,082 $61,190
32817 Orlando Orange 36,808 $76,402
32909 Palm Bay Brevard 36,725 $71,783
33460 Lake Worth Palm Beach 36,578 $58,624
32904 Melbourne Brevard 36,556 $85,618
33030 Homestead Miami-Dade 36,405 $37,740
34608 Spring Hill Hernando 36,398 $58,194
33040 Key West Monroe 36,379 $80,069
33317 Fort Lauderdale Broward 36,322 $79,511
33410 Palm Beach Gardens Palm Beach 36,277 $93,643
33909 Cape Coral Lee 36,172 $73,851
32084 Saint Augustine Saint Johns 36,129 $67,727
32506 Pensacola Escambia 36,066 $57,302
32209 Jacksonville Duval 36,062 $28,534
33884 Winter Haven Polk 36,058 $68,638
33141 Miami Beach Miami-Dade 35,967 $61,205
32211 Jacksonville Duval 35,863 $54,058
33594 Valrico Hillsborough 35,824 $87,241
32812 Orlando Orange 35,822 $66,774
34116 Naples Collier 35,710 $66,302
32114 Daytona Beach Volusia 35,583 $40,726
33417 West Palm Beach Palm Beach 35,555 $47,293
32807 Orlando Orange 35,479 $57,039
32207 Jacksonville Duval 35,392 $59,883
34653 New Port Richey Pasco 35,319 $45,795
33543 Wesley Chapel Pasco 35,187 $101,000
33139 Miami Beach Miami-Dade 35,100 $60,971
33351 Fort Lauderdale Broward 35,082 $66,611
32277 Jacksonville Duval 34,880 $53,931
33611 Tampa Hillsborough 34,877 $75,718
32570 Milton Santa Rosa 34,755 $70,335
33135 Miami Miami-Dade 34,742 $35,185
33952 Port Charlotte Charlotte 34,731 $52,312
33133 Miami Miami-Dade 34,500 $87,924
34207 Bradenton Manatee 34,437 $47,711
34142 Immokalee Collier 34,411 $55,225
33174 Miami Miami-Dade 34,335 $55,230
34232 Sarasota Sarasota 34,324 $79,806
33990 Cape Coral Lee 34,275 $67,030
32547 Fort Walton Beach Okaloosa 34,124 $61,407
33710 Saint Petersburg Pinellas 34,102 $72,029
34209 Bradenton Manatee 34,089 $75,739
33183 Miami Miami-Dade 34,057 $64,714
34683 Palm Harbor Pinellas 34,031 $85,956
32578 Niceville Okaloosa 34,022 $101,422
32720 Deland Volusia 33,876 $67,102
32503 Pensacola Escambia 33,875 $64,857
33801 Lakeland Polk 33,861 $45,932
32086 Saint Augustine Saint Johns 33,817 $70,571
32301 Tallahassee Leon 33,803 $47,222
33073 Pompano Beach Broward 33,691 $94,775
32309 Tallahassee Leon 33,675 $96,879
33409 West Palm Beach Palm Beach 33,372 $60,484
34638 Land O Lakes Pasco 33,183 $113,625
33173 Miami Miami-Dade 33,026 $84,644
34119 Naples Collier 33,017 $105,263
33130 Miami Miami-Dade 32,946 $55,285
33407 West Palm Beach Palm Beach 32,904 $52,160
33180 Miami Miami-Dade 32,881 $84,490
32507 Pensacola Escambia 32,766 $64,269
33713 Saint Petersburg Pinellas 32,713 $68,022
33570 Ruskin Hillsborough 32,620 $67,149
33756 Clearwater Pinellas 32,615 $58,059
33156 Miami Miami-Dade 32,582 $133,862
34472 Ocala Marion 32,528 $55,798
34231 Sarasota Sarasota 32,413 $67,543
33904 Cape Coral Lee 32,345 $62,177
32773 Sanford Seminole 32,342 $61,004
34772 Saint Cloud Osceola 32,268 $81,169
32312 Tallahassee Leon 32,244 $113,131
33462 Lake Worth Palm Beach 32,232 $67,916
33442 Deerfield Beach Broward 32,076 $51,778
34491 Summerfield Marion 32,062 $64,546
33150 Miami Miami-Dade 31,807 $33,629
32757 Mount Dora Lake 31,758 $70,044
32043 Green Cove Springs Clay 31,705 $76,405
33143 Miami Miami-Dade 31,688 $78,525
34243 Sarasota Manatee 31,656 $77,236
33401 West Palm Beach Palm Beach 31,625 $55,238
33054 Opa Locka Miami-Dade 31,590 $38,952
33325 Fort Lauderdale Broward 31,546 $93,060
33326 Fort Lauderdale Broward 31,514 $107,899
32539 Crestview Okaloosa 31,392 $68,183
32208 Jacksonville Duval 31,368 $39,511
33445 Delray Beach Palm Beach 31,283 $67,500
33470 Loxahatchee Palm Beach 31,165 $108,906
32832 Orlando Orange 31,143 $110,885
33702 Saint Petersburg Pinellas 31,119 $62,271
33334 Fort Lauderdale Broward 31,047 $65,379
33404 West Palm Beach Palm Beach 31,034 $56,667
34205 Bradenton Manatee 30,966 $48,859
32205 Jacksonville Duval 30,913 $57,758
33809 Lakeland Polk 30,897 $61,911
33026 Hollywood Broward 30,868 $84,007
33626 Tampa Hillsborough 30,736 $120,240
34990 Palm City Martin 30,606 $114,842
32221 Jacksonville Duval 30,597 $75,865
33993 Cape Coral Lee 30,572 $86,117
32583 Milton Santa Rosa 30,534 $82,416
33917 North Fort Myers Lee 30,512 $51,070
33547 Lithia Hillsborough 30,431 $116,464
33830 Bartow Polk 30,396 $57,904
33556 Odessa Hillsborough 30,386 $142,738
32607 Gainesville Alachua 30,306 $48,656
33803 Lakeland Polk 30,230 $62,701
32159 Lady Lake Lake 30,111 $55,244
33510 Brandon Hillsborough 30,103 $68,487
32327 Crawfordville Wakulla 30,090 $73,829
32168 New Smyrna Beach Volusia 30,074 $68,964
32533 Cantonment Escambia 29,975 $83,099
34769 Saint Cloud Osceola 29,975 $57,378
34639 Land O Lakes Pasco 29,953 $98,750
33928 Estero Lee 29,948 $95,979
34667 Hudson Pasco 29,836 $49,334
33013 Hialeah Miami-Dade 29,830 $54,842
32003 Fleming Island Clay 29,810 $117,414
32117 Daytona Beach Volusia 29,720 $49,848
32405 Panama City Bay 29,661 $68,070
33441 Deerfield Beach Broward 29,576 $53,080
33328 Fort Lauderdale Broward 29,544 $120,195
33185 Miami Miami-Dade 29,530 $103,401
34986 Port Saint Lucie St. Lucie 29,319 $80,350
33145 Miami Miami-Dade 29,240 $68,717
33069 Pompano Beach Broward 29,228 $57,614
32809 Orlando Orange 29,207 $50,220
32779 Longwood Seminole 29,111 $107,727
33558 Lutz Hillsborough 29,098 $102,821
33314 Fort Lauderdale Broward 28,978 $59,765
33625 Tampa Hillsborough 28,818 $80,681
32958 Sebastian Indian River 28,729 $64,698
33971 Lehigh Acres Lee 28,712 $69,061
32082 Ponte Vedra Beach Saint Johns 28,697 $121,484
32250 Jacksonville Beach Duval 28,619 $104,943
33138 Miami Miami-Dade 28,609 $58,990
33596 Valrico Hillsborough 28,558 $108,963
32563 Gulf Breeze Santa Rosa 28,511 $94,175
33573 Sun City Center Hillsborough 28,491 $61,635
33919 Fort Myers Lee 28,483 $67,788
33544 Wesley Chapel Pasco 28,472 $98,177
32826 Orlando Orange 28,428 $59,358
34266 Arcadia DeSoto 28,420 $41,328
33618 Tampa Hillsborough 28,416 $74,016
33771 Largo Pinellas 28,412 $56,275
33308 Fort Lauderdale Broward 28,406 $80,445
33127 Miami Miami-Dade 28,306 $39,690
33897 Davenport Polk 28,083 $68,857
32505 Pensacola Escambia 28,055 $39,672
33598 Wimauma Hillsborough 27,978 $88,231
32163 The Villages Sumter 27,953 $89,192
32127 Port Orange Volusia 27,908 $65,230
33967 Fort Myers Polk 27,887 $82,732
33584 Seffner Hillsborough 27,863 $64,993
34219 Parrish Manatee 27,838 $103,000
32819 Orlando Orange 27,826 $86,306
34606 Spring Hill Hernando 27,795 $52,274
33446 Delray Beach Palm Beach 27,774 $67,273
33764 Clearwater Pinellas 27,681 $61,278
32937 Satellite Beach Brevard 27,611 $90,344
34684 Palm Harbor Pinellas 27,607 $62,541
33028 Pembroke Pines Broward 27,583 $109,393
32901 Melbourne Brevard 27,574 $47,115
32927 Cocoa Brevard 27,570 $76,843
34771 Saint Cloud Osceola 27,537 $95,450
33705 Saint Petersburg Pinellas 27,426 $68,821
33755 Clearwater Pinellas 27,279 $50,866
34689 Tarpon Springs Pinellas 27,076 $62,669
33913 Fort Myers Lee 27,056 $104,877
32806 Orlando Orange 26,927 $89,102
32962 Vero Beach Indian River 26,904 $60,649
33563 Plant City Hillsborough 26,874 $53,068
34202 Bradenton Manatee 26,762 $114,234
32789 Winter Park Orange 26,741 $101,113
34982 Fort Pierce St. Lucie 26,727 $52,820
34287 North Port Sarasota 26,721 $63,657
33860 Mulberry Polk 26,658 $62,429
33629 Tampa Hillsborough 26,625 $152,044
34471 Ocala Marion 26,614 $56,382
34112 Naples Collier 26,597 $66,692
33144 Miami Miami-Dade 26,596 $58,382
33936 Lehigh Acres Lee 26,537 $43,640
33166 Miami Miami-Dade 26,364 $74,819
33781 Pinellas Park Pinellas 26,315 $51,958
32605 Gainesville Alachua 26,313 $80,939
32177 Palatka Putnam 26,290 $45,455
33484 Delray Beach Palm Beach 26,262 $51,036
33569 Riverview Hillsborough 26,189 $91,154
33916 Fort Myers Lee 26,153 $46,342
33406 West Palm Beach Palm Beach 26,093 $66,531
33805 Lakeland Polk 26,064 $51,006
34736 Groveland Lake 26,040 $74,530
34747 Kissimmee Osceola 26,021 $81,019
33703 Saint Petersburg Pinellas 25,900 $98,289
33811 Lakeland Polk 25,886 $83,043
34109 Naples Collier 25,845 $88,203
33907 Fort Myers Lee 25,828 $51,122
33770 Largo Pinellas 25,811 $53,456
33545 Wesley Chapel Pasco 25,721 $100,031
32223 Jacksonville Duval 25,604 $90,833
33331 Fort Lauderdale Broward 25,418 $136,734
33825 Avon Park Highlands 25,393 $46,017
34652 New Port Richey Pasco 25,335 $48,891
33870 Sebring Highlands 25,314 $43,915
33137 Miami Miami-Dade 25,283 $71,348
32536 Crestview Okaloosa 25,210 $77,864
33712 Saint Petersburg Pinellas 25,178 $58,137
32750 Longwood Seminole 25,176 $81,799
32967 Vero Beach Indian River 25,116 $66,438
34476 Ocala Marion 25,106 $62,283
33707 Saint Petersburg Pinellas 25,059 $61,988
34714 Clermont Polk 25,047 $75,029
33991 Cape Coral Lee 24,993 $76,996
32905 Palm Bay Brevard 24,971 $54,145
32953 Merritt Island Brevard 24,924 $80,537
32763 Orange City Volusia 24,852 $61,447
33062 Pompano Beach Broward 24,805 $78,267
33950 Punta Gorda Charlotte 24,702 $71,357
33067 Pompano Beach Broward 24,696 $118,825
34110 Naples Collier 24,584 $90,006
33189 Miami Miami-Dade 24,575 $63,250
33542 Zephyrhills Pasco 24,573 $45,099
32701 Altamonte Springs Seminole 24,551 $61,404
34715 Clermont Lake 24,484 $83,993
34113 Naples Collier 24,413 $72,688
32081 Ponte Vedra Saint Johns 24,368 $129,875
32778 Tavares Lake 24,317 $57,071
33901 Fort Myers Lee 24,284 $46,903
34104 Naples Collier 24,269 $67,932
33607 Tampa Hillsborough 24,257 $57,581
33709 Saint Petersburg Pinellas 24,120 $48,049
34481 Ocala Marion 24,113 $50,822
32233 Atlantic Beach Duval 24,041 $79,363
32960 Vero Beach Indian River 23,961 $49,634
33572 Apollo Beach Hillsborough 23,846 $110,558
33426 Boynton Beach Palm Beach 23,781 $74,073
33034 Homestead Miami-Dade 23,774 $43,015
34212 Bradenton Manatee 23,754 $107,699
33327 Fort Lauderdale Broward 23,734 $158,184
34654 New Port Richey Pasco 23,727 $61,517
33782 Pinellas Park Pinellas 23,723 $66,824
32836 Orlando Orange 23,708 $112,822
33772 Seminole Pinellas 23,664 $71,464
32726 Eustis Lake 23,661 $57,583
34974 Okeechobee Okeechobee 23,601 $48,462
32548 Fort Walton Beach Okaloosa 23,575 $61,037
33444 Delray Beach Palm Beach 23,569 $72,869
33496 Boca Raton Palm Beach 23,549 $98,843
32129 Port Orange Volusia 23,543 $60,390
33168 Miami Miami-Dade 23,458 $55,866
32606 Gainesville Alachua 23,317 $77,733
33541 Zephyrhills Pasco 23,224 $51,246
32025 Lake City Columbia 23,193 $51,081
32308 Tallahassee Leon 23,125 $72,383
34601 Brooksville Hernando 23,054 $49,856
33486 Boca Raton Palm Beach 22,991 $106,343
34480 Ocala Marion 22,956 $71,410
32119 Daytona Beach Volusia 22,935 $51,484
33634 Tampa Hillsborough 22,927 $64,830
34473 Ocala Marion 22,902 $68,253
33566 Plant City Hillsborough 22,842 $69,712
33167 Miami Miami-Dade 22,823 $56,044
32751 Maitland Orange 22,815 $88,599
34482 Ocala Marion 22,755 $64,491
34677 Oldsmar Pinellas 22,634 $83,034
33606 Tampa Hillsborough 22,546 $106,640
32601 Gainesville Alachua 22,544 $29,059
33131 Miami Miami-Dade 22,540 $121,730
34957 Jensen Beach Martin 22,523 $68,110
33935 Labelle Hendry 22,521 $47,027
33323 Fort Lauderdale Broward 22,506 $110,395
32060 Live Oak Suwannee 22,505 $52,463
33431 Boca Raton Palm Beach 22,488 $101,291
32713 Debary Volusia 22,430 $83,468
33903 North Fort Myers Lee 22,430 $55,596
34238 Sarasota Sarasota 22,426 $91,936
34788 Leesburg Lake 22,414 $53,140
32926 Cocoa Brevard 22,379 $63,391
32803 Orlando Orange 22,067 $92,557
32128 Port Orange Volusia 21,829 $77,589
32097 Yulee Nassau 21,778 $83,933
32504 Pensacola Escambia 21,710 $69,017
34234 Sarasota Sarasota 21,621 $54,669
32444 Lynn Haven Bay 21,564 $84,893
33487 Boca Raton Palm Beach 21,504 $87,266
33852 Lake Placid Highlands 21,394 $54,055
33763 Clearwater Pinellas 21,272 $50,295
33432 Boca Raton Palm Beach 21,270 $87,634
33434 Boca Raton Palm Beach 21,214 $68,342
32080 Saint Augustine Saint Johns 21,167 $87,285
33455 Hobe Sound Martin 20,936 $72,735
34470 Ocala Marion 20,903 $47,098
33184 Miami Miami-Dade 20,850 $72,172
32796 Titusville Brevard 20,757 $59,880
34114 Naples Collier 20,716 $79,130
34275 Nokomis Sarasota 20,692 $78,532
32952 Merritt Island Brevard 20,666 $87,148
34286 North Port Sarasota 20,571 $67,867
32459 Santa Rosa Beach Walton 20,558 $99,081
32804 Orlando Orange 20,542 $108,662
33896 Davenport Polk 20,528 $67,999
33430 Belle Glade Palm Beach 20,503 $42,968
33181 Miami Miami-Dade 20,448 $54,618
32311 Tallahassee Leon 20,442 $82,392
33760 Clearwater Pinellas 20,401 $56,173
33405 West Palm Beach Palm Beach 20,377 $77,583
33714 Saint Petersburg Pinellas 20,370 $45,820
32305 Tallahassee Leon 20,265 $49,093
32217 Jacksonville Duval 20,219 $58,975
32024 Lake City Columbia 20,155 $63,013
32821 Orlando Orange 20,034 $57,098