Florida · City Profile

Miami, FL

ZIP codes
95
Population
1,855,275
Median income
$73,767
Median home value
$459,276

Miami sits in Miami-Dade, Putnam, Florida, and is covered by 95 ZIP code tabulation areas. Across those ZIPs, an estimated 1,855,275 people live, work, and commute. Demographic and housing figures come from the U.S. Census Bureau's American Community Survey 5-Year Estimates (2018–2022).

Each ZIP code in Miami has its own character. Some are dense and walkable; others are exurban or rural, with single-digit households per square mile. The list below lets you compare the basic shape of each one — population, income, and home value — before clicking through to the full neighborhood profile.

Across the city overall, the typical owner-occupied home is valued near $459,276 and median asking rent runs around $1,787 per month. Median household income hovers around $73,767. These are averages of ZIP-level medians and will read differently depending on which neighborhood you actually settle in — which is precisely what the per-ZIP pages are for.

ZIP codes in Miami

ZIPCountyPopulationMedian incomeMedian home value
33101 Miami-Dade 0
33102 Miami-Dade 0
33106 Miami-Dade 0
33111 Miami-Dade 0
33112 Putnam 0
33116 Miami-Dade 0
33122 Miami-Dade 1,873 $84,329 $1,335,900
33124 Miami-Dade 0
33125 Miami-Dade 54,873 $37,370 $339,300
33126 Miami-Dade 46,798 $51,733 $287,100
33127 Miami-Dade 28,306 $39,690 $346,000
33128 Miami-Dade 8,989 $33,697 $292,400
33129 Miami-Dade 15,184 $93,343 $526,800
33130 Miami-Dade 32,946 $55,285 $436,000
33131 Miami-Dade 22,540 $121,730 $599,100
33132 Miami-Dade 17,136 $101,518 $535,900
33133 Miami-Dade 34,500 $87,924 $825,100
33134 Miami-Dade 37,958 $82,925 $637,300
33135 Miami-Dade 34,742 $35,185 $367,100
33136 Miami-Dade 16,854 $35,129 $290,500
33137 Miami-Dade 25,283 $71,348 $462,200
33138 Miami-Dade 28,609 $58,990 $604,300
33142 Miami-Dade 59,121 $35,589 $277,600
33143 Miami-Dade 31,688 $78,525 $711,800
33144 Miami-Dade 26,596 $58,382 $410,200
33145 Miami-Dade 29,240 $68,717 $480,100
33146 Miami-Dade 17,962 $125,720 $1,119,100
33147 Miami-Dade 47,065 $45,092 $234,100
33150 Miami-Dade 31,807 $33,629 $317,200
33151 Miami-Dade 0
33152 Miami-Dade 0
33153 Miami-Dade 0
33155 Miami-Dade 43,702 $82,321 $464,900
33156 Miami-Dade 32,582 $133,862 $972,000
33157 Miami-Dade 69,152 $77,994 $433,200
33158 Miami-Dade 6,536 $177,917 $890,100
33161 Miami-Dade 52,824 $49,159 $355,300
33162 Miami-Dade 48,326 $54,884 $310,700
33163 Miami-Dade 0
33164 Miami-Dade 0
33165 Miami-Dade 52,047 $77,482 $440,700
33166 Miami-Dade 26,364 $74,819 $466,500
33167 Miami-Dade 22,823 $56,044 $292,300
33168 Miami-Dade 23,458 $55,866 $293,800
33169 Miami-Dade 42,156 $56,415 $321,100
33170 Miami-Dade 14,477 $62,001 $381,000
33172 Miami-Dade 40,278 $59,228 $235,800
33173 Miami-Dade 33,026 $84,644 $417,500
33174 Miami-Dade 34,335 $55,230 $357,400
33175 Miami-Dade 50,233 $71,621 $421,400
33176 Miami-Dade 52,719 $80,612 $541,600
33177 Miami-Dade 56,791 $74,193 $362,100
33178 Miami-Dade 64,751 $87,817 $464,100
33179 Miami-Dade 48,196 $59,920 $239,900
33180 Miami-Dade 32,881 $84,490 $448,300
33181 Miami-Dade 20,448 $54,618 $296,800
33182 Miami-Dade 13,163 $94,129 $439,900
33183 Miami-Dade 34,057 $64,714 $346,600
33184 Miami-Dade 20,850 $72,172 $364,200
33185 Miami-Dade 29,530 $103,401 $459,800
33186 Miami-Dade 68,750 $81,599 $391,500
33187 Miami-Dade 19,346 $111,525 $467,900
33188 Miami-Dade 0
33189 Miami-Dade 24,575 $63,250 $357,200
33190 Miami-Dade 16,909 $71,020 $339,000
33191 Miami-Dade 0
33192 Miami-Dade 0
33193 Miami-Dade 47,116 $72,155 $384,600
33194 Miami-Dade 8,617 $126,910 $439,500
33195 Miami-Dade 0
33196 Miami-Dade 54,187 $89,326 $428,400
33197 Miami-Dade 0
33198 Miami-Dade 0
33199 Miami-Dade 0
33206 Miami-Dade 0
33222 Miami-Dade 0
33231 Miami-Dade 0
33233 Miami-Dade 0
33234 Miami-Dade 0
33238 Miami-Dade 0
33242 Miami-Dade 0
33243 Miami-Dade 0
33245 Miami-Dade 0
33247 Miami-Dade 0
33255 Miami-Dade 0
33256 Miami-Dade 0
33257 Miami-Dade 0
33261 Miami-Dade 0
33265 Miami-Dade 0
33266 Miami-Dade 0
33269 Miami-Dade 0
33280 Miami-Dade 0
33283 Miami-Dade 0
33296 Miami-Dade 0
33299 Miami-Dade 0

Thinking about relocating to Miami?

A few practical considerations as you evaluate the move:

  • Pick the ZIP, not just the city. Median income, school assignments, walkability and crime patterns can vary dramatically between neighboring ZIPs in the same city. Use the per-ZIP pages to compare.
  • Compare housing math honestly. The median home value here is $459,276, and median rent is $1,787. At current mortgage rates, that often makes renting the more flexible option for the first 12–24 months while you learn the neighborhoods.
  • Verify the commute. Drive your prospective work or school route at peak time — Google Maps optimistic estimates rarely match what locals actually experience.
  • Check the boring stuff. Property tax rates, HOA dues, flood-zone designation, and homeowner's insurance availability are easier to research before you sign than after.