Source: U.S. Census ACS 2022 · GeoNames postal data

State · population type

California ZIP codes — densely populated, urban-feeling

The 227 ZIP codes in California whose profile page carries the population-type classification “densely populated, urban-feeling”, ordered by population. Counts, population and median income come from the site's ZIP records (GeoNames postal data joined to U.S. Census ACS 2022 estimates).

California home · All densely populated, urban-feeling ZIP codes

ZIP codes
227
Population
14,734,101
Median income
$92,402

ZIP codes in this group

ZIPCityCountyPopulationMedian income
90011 Los Angeles Los Angeles 106,042 $51,819
90650 Norwalk Los Angeles 101,983 $91,259
94565 Pittsburg Contra Costa 100,826 $92,399
92336 Fontana San Bernardino 100,571 $116,942
91331 Pacoima Los Angeles 99,804 $76,942
90044 Los Angeles Los Angeles 98,990 $48,386
92335 Fontana San Bernardino 96,704 $70,082
90805 Long Beach Los Angeles 96,515 $64,848
90250 Hawthorne Los Angeles 96,200 $74,616
90201 Bell Gardens Los Angeles 95,134 $53,692
91342 Sylmar Los Angeles 92,580 $89,264
90280 South Gate Los Angeles 92,262 $67,287
92683 Westminster Orange 90,630 $80,292
93307 Bakersfield Kern 89,651 $50,157
92503 Riverside Riverside 88,617 $87,042
91911 Chula Vista San Diego 87,799 $77,705
92345 Hesperia San Bernardino 87,476 $64,243
93722 Fresno Fresno 86,387 $75,491
92376 Rialto San Bernardino 85,727 $71,825
92804 Anaheim Orange 84,700 $75,847
92154 San Diego San Diego 83,758 $83,287
95076 Watsonville Santa Cruz 83,716 $86,062
95823 Sacramento Sacramento 82,983 $59,547
93033 Oxnard Ventura 82,517 $82,606
93727 Fresno Fresno 82,176 $78,036
92592 Temecula Riverside 81,636 $122,882
93550 Palmdale Los Angeles 81,501 $61,394
91710 Chino San Bernardino 81,466 $98,099
93535 Lancaster Los Angeles 80,905 $61,183
94112 San Francisco City and County of San Francisco 80,880 $120,731
92704 Santa Ana Orange 80,767 $89,654
92509 Riverside Riverside 80,325 $89,640
95035 Milpitas Santa Clara 79,393 $166,931
91744 La Puente Los Angeles 79,380 $86,290
93257 Porterville Tulare 79,217 $54,889
93274 Tulare Tulare 78,831 $66,487
90706 Bellflower Los Angeles 78,352 $75,379
91709 Chino Hills San Bernardino 78,341 $117,603
92563 Murrieta Riverside 78,139 $112,347
94533 Fairfield Solano 78,129 $84,907
92126 San Diego San Diego 78,111 $116,013
94544 Hayward Alameda 77,712 $103,039
91335 Reseda Los Angeles 77,158 $74,632
95630 Folsom Sacramento 76,599 $134,844
91910 Chula Vista San Diego 76,313 $84,111
95747 Roseville Placer 75,681 $129,469
90003 Los Angeles Los Angeles 75,024 $51,275
93306 Bakersfield Kern 74,769 $66,060
92880 Corona Riverside 74,645 $139,147
92553 Moreno Valley Riverside 73,945 $67,254
92805 Anaheim Orange 73,310 $81,576
92105 San Diego San Diego 72,688 $58,924
91706 Baldwin Park Los Angeles 72,495 $76,348
93536 Lancaster Los Angeles 72,131 $97,418
93065 Simi Valley Ventura 72,086 $110,537
90255 Huntington Park Los Angeles 71,654 $57,013
94536 Fremont Alameda 71,445 $152,076
94568 Dublin Alameda 71,068 $191,039
91730 Rancho Cucamonga San Bernardino 71,040 $84,850
95123 San Jose Santa Clara 70,952 $138,557
94509 Antioch Contra Costa 70,889 $78,637
94110 San Francisco City and County of San Francisco 69,679 $152,115
92021 El Cajon San Diego 69,638 $68,093
91766 Pomona Los Angeles 69,517 $72,692
94587 Union City Alameda 69,502 $138,013
92882 Corona Riverside 69,472 $101,185
90037 Los Angeles Los Angeles 69,064 $52,238
90631 La Habra Orange 69,064 $98,009
95687 Vacaville Solano 68,996 $104,135
93230 Hanford Kings 68,572 $72,996
95020 Gilroy Santa Clara 68,365 $128,977
95206 Stockton San Joaquin 68,031 $69,559
91402 Panorama City Los Angeles 67,937 $55,130
95624 Elk Grove Sacramento 67,915 $114,558
94513 Brentwood Contra Costa 67,580 $133,930
94541 Hayward Alameda 67,401 $96,176
92407 San Bernardino San Bernardino 67,207 $83,724
93906 Salinas Monterey 66,883 $93,626
92114 San Diego San Diego 66,487 $84,966
94080 South San Francisco San Mateo 66,262 $126,916
92630 Lake Forest Orange 66,240 $120,848
94538 Fremont Alameda 66,215 $143,146
95758 Elk Grove Sacramento 66,153 $102,306
90262 Lynwood Los Angeles 66,073 $67,620
91977 Spring Valley San Diego 65,497 $86,189
94015 Daly City San Mateo 65,125 $117,289
94558 Napa Napa 65,084 $110,397
90026 Los Angeles Los Angeles 64,769 $80,549
92201 Indio Riverside 64,325 $60,031
92677 Laguna Niguel Orange 64,259 $135,822
92562 Murrieta Riverside 64,155 $108,595
90022 Los Angeles Los Angeles 64,147 $65,142
92404 San Bernardino San Bernardino 64,090 $62,318
92801 Anaheim Orange 64,022 $76,264
94806 San Pablo Contra Costa 63,730 $82,274
95608 Carmichael Sacramento 63,715 $79,371
90731 San Pedro Los Angeles 63,431 $69,019
94501 Alameda Alameda 63,340 $116,596
91343 North Hills Los Angeles 63,193 $77,790
93905 Salinas Monterey 63,121 $68,795
91762 Ontario San Bernardino 62,990 $74,245
93309 Bakersfield Kern 62,828 $59,828
90640 Montebello Los Angeles 62,294 $72,163
95127 San Jose Santa Clara 62,269 $118,770
91702 Azusa Los Angeles 62,196 $82,382
92627 Costa Mesa Orange 62,181 $105,647
92392 Victorville San Bernardino 61,859 $73,860
91761 Ontario San Bernardino 61,837 $89,041
92223 Beaumont Riverside 61,686 $99,983
92703 Santa Ana Orange 61,593 $77,759
90660 Pico Rivera Los Angeles 61,561 $82,539
92115 San Diego San Diego 61,456 $68,420
93291 Visalia Tulare 61,439 $75,679
95014 Cupertino Santa Clara 61,414 $222,878
92620 Irvine Orange 61,110 $135,494
92507 Riverside Riverside 60,949 $67,203
95828 Sacramento Sacramento 60,850 $74,493
95051 Santa Clara Santa Clara 60,499 $177,365
95355 Modesto Stanislaus 60,338 $80,266
92647 Huntington Beach Orange 60,114 $106,555
92346 Highland San Bernardino 60,025 $81,571
93313 Bakersfield Kern 59,924 $96,149
92571 Perris Riverside 59,896 $81,884
92071 Santee San Diego 59,795 $101,906
93458 Santa Maria Santa Barbara 59,789 $75,519
92020 El Cajon San Diego 59,775 $71,400
95111 San Jose Santa Clara 59,761 $90,808
92707 Santa Ana Orange 59,712 $94,862
93312 Bakersfield Kern 59,616 $111,084
94122 San Francisco City and County of San Francisco 59,453 $141,760
95670 Rancho Cordova Sacramento 59,449 $86,905
90019 Los Angeles Los Angeles 59,410 $65,972
91770 Rosemead Los Angeles 59,410 $70,863
92618 Irvine Orange 59,386 $132,843
90042 Los Angeles Los Angeles 59,151 $89,168
94591 Vallejo Solano 59,026 $104,567
94087 Sunnyvale Santa Clara 58,913 $196,611
91732 El Monte Los Angeles 58,888 $62,047
90004 Los Angeles Los Angeles 58,833 $58,420
95112 San Jose Santa Clara 58,775 $85,080
90745 Carson Los Angeles 58,735 $103,471
93030 Oxnard Ventura 58,511 $88,508
92570 Perris Riverside 58,275 $75,249
92530 Lake Elsinore Riverside 58,249 $77,569
92057 Oceanside San Diego 58,022 $100,066
91950 National City San Diego 57,844 $59,414
90001 Los Angeles Los Angeles 57,652 $57,698
92504 Riverside Riverside 57,636 $83,139
92324 Colton San Bernardino 57,593 $66,836
95023 Hollister San Benito 57,367 $103,238
92130 San Diego San Diego 57,363 $186,000
93063 Simi Valley Ventura 57,075 $115,483
92708 Fountain Valley Orange 56,754 $108,860
90006 Los Angeles Los Angeles 56,628 $47,599
94109 San Francisco City and County of San Francisco 56,333 $108,691
91913 Chula Vista San Diego 56,102 $124,531
92646 Huntington Beach Orange 56,033 $123,899
91786 Upland San Bernardino 56,025 $81,973
92027 Escondido San Diego 55,750 $80,260
93436 Lompoc Santa Barbara 55,591 $71,922
91745 Hacienda Heights Los Angeles 55,489 $101,427
91405 Van Nuys Los Angeles 55,451 $58,365
95350 Modesto Stanislaus 55,368 $66,185
95648 Lincoln Placer 55,350 $100,112
91764 Ontario San Bernardino 55,311 $71,336
92399 Yucaipa San Bernardino 55,236 $87,457
93308 Bakersfield Kern 55,150 $54,189
90034 Los Angeles Los Angeles 55,061 $97,511
95376 Tracy San Joaquin 55,038 $99,675
92780 Tustin Orange 54,945 $89,375
92557 Moreno Valley Riverside 54,936 $89,629
92584 Menifee Riverside 54,663 $111,057
92117 San Diego San Diego 54,499 $101,445
93551 Palmdale Los Angeles 54,478 $107,133
91304 Canoga Park Los Angeles 54,369 $79,673
90744 Wilmington Los Angeles 54,277 $58,869
92056 Oceanside San Diego 54,190 $97,736
90066 Los Angeles Los Angeles 54,142 $100,344
93277 Visalia Tulare 54,127 $73,801
91344 Granada Hills Los Angeles 53,862 $111,897
92840 Garden Grove Orange 53,826 $90,983
90813 Long Beach Los Angeles 53,647 $48,535
94539 Fremont Alameda 53,464 $219,913
93117 Goleta Santa Barbara 53,345 $79,553
93215 Delano Kern 53,334 $53,480
95125 San Jose Santa Clara 53,333 $140,092
91801 Alhambra Los Angeles 53,320 $81,580
90723 Paramount Los Angeles 53,286 $67,130
93003 Ventura Ventura 53,283 $96,895
91406 Van Nuys Los Angeles 53,276 $71,819
95757 Elk Grove Sacramento 53,232 $128,216
92870 Placentia Orange 53,150 $106,298
92656 Aliso Viejo Orange 53,143 $130,854
90002 Los Angeles Los Angeles 53,108 $54,221
92026 Escondido San Diego 53,053 $86,579
92078 San Marcos San Diego 53,019 $107,894
95207 Stockton San Joaquin 52,877 $66,459
92833 Fullerton Orange 52,799 $107,241
92505 Riverside Riverside 52,696 $81,217
95122 San Jose Santa Clara 52,555 $94,924
92129 San Diego San Diego 52,495 $146,754
90047 Los Angeles Los Angeles 52,200 $67,018
90221 Compton Los Angeles 52,119 $64,439
94601 Oakland Alameda 52,102 $62,825
95616 Davis Yolo 52,090 $69,204
90063 Los Angeles Los Angeles 52,008 $69,307
92234 Cathedral City Riverside 51,964 $63,209
95037 Morgan Hill Santa Clara 51,867 $153,091
95124 San Jose Santa Clara 51,803 $178,058
93638 Madera Madera 51,724 $58,200
91605 North Hollywood Los Angeles 51,654 $61,031
92544 Hemet Riverside 51,567 $63,579
92028 Fallbrook San Diego 51,135 $96,160
92127 San Diego San Diego 51,107 $166,804
92113 San Diego San Diego 50,983 $56,427
93619 Clovis Tulare 50,848 $131,268
91767 Pomona Los Angeles 50,715 $75,870
93311 Bakersfield Kern 50,535 $113,616
92886 Yorba Linda Orange 50,437 $142,900
95116 San Jose Santa Clara 50,436 $81,216
90024 Los Angeles Los Angeles 50,392 $74,852
92025 Escondido San Diego 50,270 $66,894
95240 Lodi San Joaquin 50,245 $70,212
92024 Encinitas San Diego 50,222 $141,329
92626 Costa Mesa Orange 50,198 $105,281
90630 Cypress Orange 50,170 $117,610
93304 Bakersfield Kern 50,158 $50,334