Source: U.S. Census ACS 2022 · GeoNames postal data

State · population type

California ZIP codes — small-town or low-density suburban

The 306 ZIP codes in California whose profile page carries the population-type classification “small-town or low-density suburban”, ordered by population. Counts, population and median income come from the site's ZIP records (GeoNames postal data joined to U.S. Census ACS 2022 estimates).

California home · All small-town or low-density suburban ZIP codes

ZIP codes
306
Population
3,627,983
Median income
$101,988

ZIP codes in this group

ZIPCityCountyPopulationMedian income
92029 Escondido San Diego 19,986 $110,456
93927 Greenfield Monterey 19,983 $72,873
91602 North Hollywood Los Angeles 19,980 $93,210
95819 Sacramento Sacramento 19,806 $124,916
91101 Pasadena Los Angeles 19,737 $86,631
93103 Santa Barbara Santa Barbara 19,653 $104,238
91506 Burbank Los Angeles 19,559 $104,009
90254 Hermosa Beach Los Angeles 19,551 $149,500
95138 San Jose Santa Clara 19,420 $189,359
94563 Orinda Contra Costa 19,416 $250,001
92603 Irvine Orange 19,329 $187,713
90210 Beverly Hills Los Angeles 19,180 $172,285
96161 Truckee Nevada 19,146 $113,433
91501 Burbank Los Angeles 18,951 $80,198
94564 Pinole Contra Costa 18,946 $113,630
93210 Coalinga Fresno 18,937 $68,152
91390 Santa Clarita Los Angeles 18,930 $145,465
92587 Quail Valley Riverside 18,926 $96,955
95519 Mckinleyville Humboldt 18,781 $68,785
91361 Westlake Village Ventura 18,753 $127,304
93015 Fillmore Ventura 18,716 $85,079
91901 Alpine San Diego 18,669 $110,013
95602 Auburn Placer 18,610 $96,578
94949 Novato Marin 18,545 $112,068
95366 Ripon San Joaquin 18,500 $104,041
91345 Mission Hills Los Angeles 18,481 $93,622
91204 Glendale Los Angeles 18,445 $69,102
90502 Torrance Los Angeles 18,430 $95,528
95816 Sacramento Sacramento 18,334 $83,933
95959 Nevada City Nevada 18,244 $75,625
93111 Santa Barbara Santa Barbara 18,165 $134,897
91723 Covina Los Angeles 17,964 $82,018
93728 Fresno Fresno 17,892 $48,197
93247 Lindsay Tulare 17,827 $48,783
94612 Oakland Alameda 17,742 $76,953
92118 Coronado San Diego 17,602 $125,558
90670 Santa Fe Springs Los Angeles 17,556 $83,259
94702 Berkeley Alameda 17,473 $98,873
92637 Laguna Woods Orange 17,452 $56,928
91914 Chula Vista San Diego 17,373 $162,889
94595 Walnut Creek Contra Costa 17,341 $91,734
94945 Novato Marin 17,309 $115,000
95334 Livingston Merced 17,302 $71,273
94618 Oakland Alameda 17,285 $202,297
94305 Stanford Santa Clara 17,279 $72,500
94301 Palo Alto Santa Clara 17,259 $217,611
92270 Rancho Mirage Riverside 17,257 $105,557
93268 Taft Kern 17,124 $50,204
91902 Bonita San Diego 17,121 $123,516
90245 El Segundo Los Angeles 17,081 $142,596
95422 Clearlake Lake 16,998 $41,428
93930 King City Monterey 16,807 $75,337
95448 Healdsburg Sonoma 16,745 $100,437
91203 Glendale Los Angeles 16,679 $70,650
95673 Rio Linda Sacramento 16,665 $88,866
90265 Malibu Los Angeles 16,652 $186,264
93631 Kingsburg Fresno 16,588 $74,718
92010 Carlsbad San Diego 16,566 $117,340
95963 Orland Glenn 16,485 $65,057
93013 Carpinteria Santa Barbara 16,459 $115,000
93110 Santa Barbara Santa Barbara 16,403 $112,684
90232 Culver City Los Angeles 16,352 $113,278
90701 Artesia Los Angeles 16,237 $92,702
95203 Stockton San Joaquin 16,237 $52,542
91436 Encino Los Angeles 16,190 $155,346
94542 Hayward Alameda 16,188 $132,747
94960 San Anselmo Marin 16,028 $172,675
93241 Lamont Kern 15,978 $33,121
94556 Moraga Contra Costa 15,959 $193,750
92274 Thermal Riverside 15,917 $30,489
91708 Chino San Bernardino 15,908 $102,150
96021 Corning Tehama 15,746 $56,724
93402 Los Osos San Luis Obispo 15,572 $92,174
92845 Garden Grove Orange 15,530 $126,103
94505 Discovery Bay Contra Costa 15,445 $147,292
90623 La Palma Orange 15,419 $110,028
91208 Glendale Los Angeles 15,377 $112,485
93648 Parlier Fresno 15,370 $50,472
94019 Half Moon Bay San Mateo 15,275 $149,655
95304 Tracy San Joaquin 15,235 $103,138
95066 Scotts Valley Santa Cruz 15,233 $141,373
94041 Mountain View Santa Clara 15,222 $169,479
93250 Mc Farland Kern 15,126 $42,587
93950 Pacific Grove Monterey 15,098 $102,553
93505 California City Kern 14,952 $55,282
94552 Castro Valley Alameda 14,948 $204,260
95742 Rancho Cordova Sacramento 14,883 $149,613
92866 Orange Orange 14,873 $83,179
95437 Fort Bragg Mendocino 14,865 $53,320
95368 Salida Stanislaus 14,849 $90,476
94805 Richmond Contra Costa 14,790 $101,932
96022 Cottonwood Shasta 14,751 $81,150
93514 Bishop Inyo 14,692 $71,470
90305 Inglewood Los Angeles 14,679 $85,466
95252 Valley Springs Calaveras 14,622 $89,660
90013 Los Angeles Los Angeles 14,587 $24,853
95817 Sacramento Sacramento 14,513 $60,362
94705 Berkeley Alameda 14,508 $157,221
94507 Alamo Contra Costa 14,503 $250,001
93221 Exeter Tulare 14,423 $80,062
95540 Fortuna Humboldt 14,415 $58,348
95357 Modesto Stanislaus 14,403 $92,372
95490 Willits Mendocino 14,360 $63,418
95605 West Sacramento Yolo 14,291 $68,226
94502 Alameda Alameda 14,225 $207,823
93640 Mendota Fresno 14,162 $40,692
95650 Loomis Placer 14,098 $130,869
90716 Hawaiian Gardens Los Angeles 13,941 $73,784
95360 Newman Stanislaus 13,781 $72,056
94105 San Francisco City and County of San Francisco 13,722 $250,001
93301 Bakersfield Kern 13,672 $37,294
91377 Oak Park Ventura 13,627 $150,898
95388 Winton Merced 13,518 $55,517
93636 Madera Merced 13,447 $119,375
93204 Avenal Kings 13,423 $51,902
95130 San Jose Santa Clara 13,376 $169,199
95030 Los Gatos Santa Clara 13,373 $242,500
95315 Delhi Merced 13,317 $72,813
93723 Fresno Fresno 13,174 $112,306
94904 Greenbrae Marin 13,132 $158,338
95832 Sacramento Sacramento 13,116 $75,071
92610 Foothill Ranch Orange 13,107 $170,469
92313 Grand Terrace San Bernardino 13,104 $89,781
90293 Playa Del Rey Los Angeles 13,039 $124,688
93908 Salinas Monterey 12,983 $159,688
95451 Kelseyville Lake 12,957 $61,904
94920 Belvedere Tiburon Marin 12,906 $216,096
93433 Grover Beach San Luis Obispo 12,755 $80,438
93543 Littlerock Los Angeles 12,745 $69,727
91105 Pasadena Los Angeles 12,692 $163,253
93923 Carmel Monterey 12,630 $120,972
94707 Berkeley Alameda 12,596 $186,579
91108 San Marino Los Angeles 12,559 $173,312
92625 Corona Del Mar Orange 12,546 $174,570
92014 Del Mar San Diego 12,532 $203,520
95640 Ione Amador 12,518 $90,665
92408 San Bernardino San Bernardino 12,478 $57,793
93730 Fresno Fresno 12,461 $139,754
95320 Escalon San Joaquin 12,385 $76,570
94517 Clayton Contra Costa 12,349 $156,870
91502 Burbank Los Angeles 12,312 $59,711
95814 Sacramento Sacramento 12,248 $44,537
94709 Berkeley Alameda 12,200 $84,965
92075 Solana Beach San Diego 12,072 $128,000
94108 San Francisco City and County of San Francisco 12,070 $68,768
94965 Sausalito Marin 12,044 $136,098
92007 Cardiff By The Sea San Diego 11,939 $151,406
90094 Playa Vista Los Angeles 11,891 $156,536
90040 Los Angeles Los Angeles 11,839 $62,083
93647 Orosi Tulare 11,828 $49,828
90402 Santa Monica Los Angeles 11,816 $171,844
94708 Berkeley Alameda 11,810 $218,950
90755 Signal Hill Los Angeles 11,764 $96,521
93614 Coarsegold Madera 11,760 $90,838
93109 Santa Barbara Santa Barbara 11,626 $121,250
94065 Redwood City San Mateo 11,588 $201,125
95948 Gridley Butte 11,456 $63,187
90248 Gardena Los Angeles 11,453 $75,865
95073 Soquel Santa Cruz 11,408 $112,068
93442 Morro Bay San Luis Obispo 11,399 $88,309
95425 Cloverdale Sonoma 11,331 $103,125
95453 Lakeport Lake 11,254 $65,012
93108 Santa Barbara Santa Barbara 11,209 $215,126
95953 Live Oak Sutter 11,201 $68,951
91024 Sierra Madre Los Angeles 11,151 $128,056
91207 Glendale Los Angeles 11,091 $106,984
91978 Spring Valley San Diego 11,006 $95,541
90212 Beverly Hills Los Angeles 10,881 $101,963
92567 Nuevo Riverside 10,721 $87,484
95326 Hughson Stanislaus 10,672 $97,952
92314 Big Bear City San Bernardino 10,658 $70,238
92055 Camp Pendleton San Diego 10,618 —
93701 Fresno Fresno 10,602 $30,211
95012 Castroville Monterey 10,528 $73,058
94571 Rio Vista Solano 10,514 $80,962
96019 Shasta Lake Shasta 10,466 $53,776
95119 San Jose Santa Clara 10,461 $151,500
93223 Farmersville Tulare 10,424 $51,952
93286 Woodlake Tulare 10,418 $45,548
95386 Waterford Stanislaus 10,387 $63,503
92320 Calimesa Riverside 10,366 $74,236
95713 Colfax Placer 10,280 $98,558
94158 San Francisco City and County of San Francisco 10,205 $180,208
95954 Magalia Butte 10,163 $58,694
93646 Orange Cove Fresno 10,157 $34,522
94925 Corte Madera Marin 10,155 $210,560
96097 Yreka Siskiyou 10,154 $49,281
95338 Mariposa Mariposa 10,102 $58,042
93219 Earlimart Tulare 9,871 $46,707
95033 Los Gatos Santa Clara 9,853 $176,938
95064 Santa Cruz Santa Cruz 9,832 $114,271
93465 Templeton San Luis Obispo 9,829 $128,684
92359 Mentone San Bernardino 9,758 $71,384
92136 San Diego San Diego 9,630 —
95694 Winters Yolo 9,600 $101,354
93622 Firebaugh Fresno 9,419 $36,788
95322 Gustine Merced 9,392 $59,397
93620 Dos Palos Merced 9,363 $51,135
92254 Mecca Riverside 9,362 $38,103
91935 Jamul San Diego 9,320 $130,290
94572 Rodeo Contra Costa 9,309 $92,250
90014 Los Angeles Los Angeles 9,273 $26,550
95010 Capitola Santa Cruz 9,243 $91,771
90211 Beverly Hills Los Angeles 9,208 $115,025
92067 Rancho Santa Fe San Diego 9,186 $245,427
92657 Newport Coast Orange 9,169 $194,881
95946 Penn Valley Nevada 9,049 $78,428
92310 Fort Irwin San Bernardino 8,967 $63,369
94931 Cotati Sonoma 8,945 $98,475
93926 Gonzales Monterey 8,941 $76,301
95006 Boulder Creek Santa Cruz 8,802 $137,552
95327 Jamestown Tuolumne 8,788 $59,371
95324 Hilmar Merced 8,763 $71,523
94930 Fairfax Marin 8,748 $129,839
95988 Willows Glenn 8,748 $66,023
93546 Mammoth Lakes Mono 8,689 $86,216
94710 Berkeley Alameda 8,471 $116,313
95811 Sacramento Sacramento 8,456 $75,826
92325 Crestline San Bernardino 8,449 $76,200
93625 Fowler Fresno 8,396 $58,125
93434 Guadalupe Santa Barbara 8,272 $66,026
95220 Acampo San Joaquin 8,244 $108,101
92276 Thousand Palms Riverside 8,242 $68,504
92241 Desert Hot Springs Riverside 8,232 $42,771
90056 Los Angeles Los Angeles 8,225 $123,457
95065 Santa Cruz Santa Cruz 8,125 $136,469
93463 Solvang Santa Barbara 8,059 $122,321
93449 Pismo Beach San Luis Obispo 8,050 $109,196
92655 Midway City Orange 8,040 $61,991
92250 Holtville Imperial 8,033 $56,673
93721 Fresno Fresno 8,004 $26,019
95726 Pollock Pines El Dorado 7,974 $86,320
92252 Joshua Tree San Bernardino 7,911 $53,868
92249 Heber Imperial 7,910 $56,604
90077 Los Angeles Los Angeles 7,868 $203,194
94574 Saint Helena Napa 7,827 $130,250
95932 Colusa Colusa 7,789 $62,625
95693 Wilton Sacramento 7,624 $136,411
95969 Paradise Butte 7,564 $63,975
95005 Ben Lomond Santa Cruz 7,552 $105,577
91020 Montrose Los Angeles 7,509 $61,771
94939 Larkspur Marin 7,488 $156,250
90401 Santa Monica Los Angeles 7,480 $89,892
93510 Acton Los Angeles 7,397 $123,438
93591 Palmdale Los Angeles 7,340 $57,826
96067 Mount Shasta Siskiyou 7,321 $59,093
95139 San Jose Santa Clara 7,232 $187,656
93644 Oakhurst Madera 7,169 $73,431
95316 Denair Stanislaus 7,154 $91,600
95642 Jackson Amador 7,152 $78,143
94027 Atherton San Mateo 7,142 $250,001
92548 Homeland Riverside 7,110 $56,375
92356 Lucerne Valley San Bernardino 7,048 $43,780
94515 Calistoga Napa 7,024 $102,557
96094 Weed Siskiyou 6,985 $62,279
93445 Oceano San Luis Obispo 6,912 $73,293
94028 Portola Valley San Mateo 6,888 $243,516
92624 Capistrano Beach Orange 6,881 $121,028
92233 Calipatria Imperial 6,871 $46,553
93737 Fresno Fresno 6,624 $103,993
93234 Huron Fresno 6,571 $43,879
93924 Carmel Valley Monterey 6,563 $158,261
93410 San Luis Obispo San Luis Obispo 6,523 —
95987 Williams Colusa 6,504 $82,935
93022 Oak View Ventura 6,422 $105,739
95619 Diamond Springs El Dorado 6,414 $72,236
95683 Sloughhouse Sacramento 6,330 $128,264
92342 Helendale San Bernardino 6,317 $99,250
93460 Santa Ynez Santa Barbara 6,280 $144,196
93656 Riverdale Fresno 6,249 $66,808
95631 Foresthill Placer 6,244 $94,706
92352 Lake Arrowhead San Bernardino 6,147 $104,683
95709 Camino El Dorado 6,103 $82,298
95470 Redwood Valley Mendocino 6,068 $74,514
93428 Cambria San Luis Obispo 6,056 $95,429
95018 Felton Santa Cruz 6,055 $109,778
95436 Forestville Sonoma 6,008 $87,339
95202 Stockton San Joaquin 6,000 $19,942
93427 Buellton Santa Barbara 5,980 $108,603
95658 Newcastle Placer 5,974 $117,118
95971 Quincy Plumas 5,931 $71,516
95019 Freedom Santa Cruz 5,891 $65,294
95666 Pioneer Amador 5,885 $75,558
95626 Elverta Sacramento 5,845 $89,395
92861 Villa Park Orange 5,814 $189,306
93267 Strathmore Tulare 5,811 $41,175
95046 San Martin Santa Clara 5,801 $148,000
95467 Hidden Valley Lake Lake 5,795 $82,660
93615 Cutler Tulare 5,767 $57,191
95672 Rescue El Dorado 5,744 $138,813
93270 Terra Bella Tulare 5,711 $60,068
96073 Palo Cedro Shasta 5,648 $114,301
93256 Pixley Tulare 5,575 $51,652
92823 Brea Orange 5,495 $172,857
93240 Lake Isabella Kern 5,470 $28,909
92363 Needles San Bernardino 5,447 $39,155
93501 Mojave Kern 5,404 $47,351
93106 Santa Barbara Santa Barbara 5,369 —
94720 Berkeley Alameda 5,322 $74,861
90290 Topanga Los Angeles 5,300 $138,316
95222 Angels Camp Calaveras 5,236 $60,156
92315 Big Bear Lake San Bernardino 5,228 $71,653
92590 Temecula Riverside 5,212 $71,827
92372 Pinon Hills San Bernardino 5,208 $52,296
92397 Wrightwood San Bernardino 5,059 $77,171
93225 Frazier Park Kern 5,018 $46,923