Source: U.S. Census ACS 2022 · GeoNames postal data

State · population type

California ZIP codes — sizable suburban

The 592 ZIP codes in California whose profile page carries the population-type classification “sizable suburban”, ordered by population. Counts, population and median income come from the site's ZIP records (GeoNames postal data joined to U.S. Census ACS 2022 estimates).

California home · All sizable suburban ZIP codes

ZIP codes
592
Population
20,131,106
Median income
$102,793

ZIP codes in this group

ZIPCityCountyPopulationMedian income
92084 Vista San Diego 49,971 $94,768
90018 Los Angeles Los Angeles 49,898 $58,987
94550 Livermore Alameda 49,463 $171,388
92701 Santa Ana Orange 49,462 $65,375
91306 Winnetka Los Angeles 49,460 $82,380
90703 Cerritos Los Angeles 49,334 $124,240
92128 San Diego San Diego 49,273 $125,609
94086 Sunnyvale Santa Clara 49,217 $171,265
92243 El Centro Imperial 49,193 $54,250
95336 Manteca San Joaquin 49,145 $81,154
92879 Corona Riverside 49,111 $84,500
90220 Compton Los Angeles 49,101 $69,901
94553 Martinez Contra Costa 49,062 $118,704
92064 Poway San Diego 48,783 $135,943
95008 Campbell Santa Clara 48,746 $139,688
93720 Fresno Fresno 48,597 $104,428
92395 Victorville San Bernardino 48,479 $53,147
92410 San Bernardino San Bernardino 48,398 $50,477
92058 Oceanside San Diego 48,272 $68,576
90046 Los Angeles Los Angeles 48,170 $87,339
95351 Modesto Stanislaus 48,134 $52,525
92691 Mission Viejo Orange 48,073 $134,070
94303 Palo Alto San Mateo 47,989 $144,259
95307 Ceres Stanislaus 47,978 $71,786
94577 San Leandro Alameda 47,937 $106,695
92111 San Diego San Diego 47,710 $94,540
93635 Los Banos Merced 47,683 $75,522
90247 Gardena Los Angeles 47,682 $70,012
93010 Camarillo Ventura 47,656 $104,847
90033 Los Angeles Los Angeles 47,655 $50,616
92843 Garden Grove Orange 47,549 $82,147
94560 Newark Alameda 47,470 $159,465
94582 San Ramon Contra Costa 47,338 $202,775
90016 Los Angeles Los Angeles 47,309 $63,090
95136 San Jose Santa Clara 47,294 $137,006
95843 Antelope Sacramento 47,195 $92,336
90057 Los Angeles Los Angeles 47,142 $46,513
90620 Buena Park Orange 47,042 $115,501
93036 Oxnard Ventura 46,959 $93,481
92705 Santa Ana Orange 46,854 $125,059
91387 Canyon Country Los Angeles 46,812 $111,090
95209 Stockton San Joaquin 46,756 $94,324
92069 San Marcos San Diego 46,648 $86,156
93611 Clovis Fresno 46,620 $113,672
92104 San Diego San Diego 46,613 $86,291
95060 Santa Cruz Santa Cruz 46,527 $101,962
95822 Sacramento Sacramento 46,413 $76,774
92009 Carlsbad San Diego 46,334 $163,402
94014 Daly City San Mateo 46,331 $111,795
94928 Rohnert Park Sonoma 46,231 $93,282
95610 Citrus Heights Sacramento 46,219 $75,370
90638 La Mirada Los Angeles 46,170 $104,114
92101 San Diego San Diego 46,025 $86,403
92122 San Diego San Diego 45,988 $98,330
92692 Mission Viejo Orange 45,977 $136,906
92019 El Cajon San Diego 45,937 $93,732
92040 Lakeside San Diego 45,906 $95,952
95762 El Dorado Hills El Dorado 45,842 $162,464
90027 Los Angeles Los Angeles 45,764 $86,826
94546 Castro Valley Alameda 45,761 $117,808
93446 Paso Robles San Luis Obispo 45,720 $89,889
95148 San Jose Santa Clara 45,688 $158,565
92648 Huntington Beach Orange 45,667 $116,189
91352 Sun Valley Los Angeles 45,601 $68,132
90241 Downey Los Angeles 45,341 $81,220
91765 Diamond Bar Los Angeles 45,303 $105,712
93702 Fresno Fresno 45,248 $38,965
92545 Hemet Riverside 45,219 $56,193
95678 Roseville Placer 45,210 $96,178
94566 Pleasanton Alameda 45,145 $187,357
92374 Redlands San Bernardino 44,976 $92,821
92555 Moreno Valley Riverside 44,923 $105,490
90065 Los Angeles Los Angeles 44,897 $88,329
90032 Los Angeles Los Angeles 44,881 $76,608
91367 Woodland Hills Los Angeles 44,862 $106,355
91790 West Covina Los Angeles 44,855 $97,868
93726 Fresno Fresno 44,790 $52,921
93292 Visalia Tulare 44,759 $77,670
95403 Santa Rosa Sonoma 44,677 $93,826
90023 Los Angeles Los Angeles 44,558 $52,918
94561 Oakley Contra Costa 44,546 $119,646
94605 Oakland Alameda 44,477 $90,685
90043 Los Angeles Los Angeles 44,461 $63,990
95831 Sacramento Sacramento 44,450 $93,449
92688 Rancho Santa Margarita Orange 44,444 $141,089
90025 Los Angeles Los Angeles 44,429 $103,511
94804 Richmond Contra Costa 44,387 $79,659
92506 Riverside Riverside 44,344 $115,246
92802 Anaheim Orange 44,316 $81,538
90503 Torrance Los Angeles 44,280 $117,364
95628 Fair Oaks Sacramento 44,256 $110,012
92867 Orange Orange 44,216 $116,618
95380 Turlock Stanislaus 44,204 $63,548
95337 Manteca San Joaquin 44,192 $99,665
93455 Santa Maria Santa Barbara 44,186 $105,838
91320 Newbury Park Ventura 44,138 $143,873
94531 Antioch Contra Costa 44,115 $115,300
92109 San Diego San Diego 44,009 $106,399
95991 Yuba City Sutter 43,978 $65,072
96003 Redding Shasta 43,945 $67,440
94116 San Francisco City and County of San Francisco 43,903 $145,931
94403 San Mateo San Mateo 43,858 $171,213
91748 Rowland Heights Los Angeles 43,851 $83,610
91606 North Hollywood Los Angeles 43,552 $64,976
94010 Burlingame San Mateo 43,458 $186,198
93552 Palmdale Los Angeles 43,371 $85,890
94066 San Bruno San Mateo 43,369 $131,669
94121 San Francisco City and County of San Francisco 43,304 $132,519
92308 Apple Valley San Bernardino 43,191 $60,717
95765 Rocklin Placer 43,059 $121,847
91350 Santa Clarita Los Angeles 42,970 $137,626
91733 South El Monte Los Angeles 42,953 $63,883
90815 Long Beach Los Angeles 42,759 $110,565
95210 Stockton San Joaquin 42,654 $58,815
90278 Redondo Beach Los Angeles 42,536 $143,785
90501 Torrance Los Angeles 42,536 $89,926
93534 Lancaster Los Angeles 42,515 $55,945
92236 Coachella Riverside 42,506 $52,489
91360 Thousand Oaks Ventura 42,444 $111,095
95926 Chico Butte 42,362 $60,932
94578 San Leandro Alameda 42,350 $87,120
95407 Santa Rosa Sonoma 42,138 $81,484
95621 Citrus Heights Sacramento 42,089 $74,573
90275 Rancho Palos Verdes Los Angeles 41,941 $166,602
91016 Monrovia Los Angeles 41,822 $95,606
90242 Downey Los Angeles 41,685 $81,448
95301 Atwater Merced 41,660 $66,749
92821 Brea Orange 41,604 $114,444
93706 Fresno Fresno 41,523 $38,269
90605 Whittier Los Angeles 41,427 $94,200
94534 Fairfield Solano 41,395 $132,382
91789 Walnut Los Angeles 41,377 $123,555
93637 Madera Madera 41,324 $71,057
91739 Rancho Cucamonga San Bernardino 41,319 $138,079
95838 Sacramento Sacramento 41,311 $58,253
90045 Los Angeles Los Angeles 41,123 $125,692
93454 Santa Maria Santa Barbara 41,110 $80,438
94521 Concord Contra Costa 41,092 $121,368
92591 Temecula Riverside 41,047 $101,117
94025 Menlo Park San Mateo 41,017 $207,656
90007 Los Angeles Los Angeles 41,004 $36,326
91942 La Mesa San Diego 40,995 $80,996
95132 San Jose Santa Clara 40,981 $164,447
95835 Sacramento Sacramento 40,957 $114,201
92806 Anaheim Orange 40,945 $90,512
94901 San Rafael Marin 40,927 $113,294
95833 Sacramento Sacramento 40,908 $82,694
92240 Desert Hot Springs Riverside 40,755 $48,469
94134 San Francisco City and County of San Francisco 40,738 $104,247
90806 Long Beach Los Angeles 40,688 $67,632
92307 Apple Valley San Bernardino 40,534 $71,450
95826 Sacramento Sacramento 40,205 $77,685
91311 Chatsworth Los Angeles 40,196 $112,172
95688 Vacaville Solano 40,147 $116,699
95205 Stockton San Joaquin 40,128 $55,536
94118 San Francisco City and County of San Francisco 40,108 $157,143
92102 San Diego San Diego 40,051 $68,900
94551 Livermore Alameda 40,025 $128,356
90802 Long Beach Los Angeles 40,012 $69,613
93711 Fresno Fresno 39,963 $92,138
95691 West Sacramento Yolo 39,961 $97,380
92394 Victorville San Bernardino 39,939 $73,028
95050 Santa Clara Santa Clara 39,905 $119,356
95695 Woodland Yolo 39,892 $79,009
95129 San Jose Santa Clara 39,797 $178,818
90604 Whittier Los Angeles 39,795 $95,570
94611 Oakland Alameda 39,780 $163,837
94583 San Ramon Contra Costa 39,758 $178,212
90808 Long Beach Los Angeles 39,698 $131,535
94117 San Francisco City and County of San Francisco 39,496 $190,444
90059 Los Angeles Los Angeles 39,471 $50,939
91701 Rancho Cucamonga San Bernardino 39,323 $111,745
91401 Van Nuys Los Angeles 39,179 $72,476
93705 Fresno Fresno 38,777 $51,012
95382 Turlock Stanislaus 38,727 $89,600
92231 Calexico Imperial 38,674 $51,750
92301 Adelanto San Bernardino 38,565 $61,709
94606 Oakland Alameda 38,459 $71,442
90012 Los Angeles Los Angeles 38,430 $58,444
95928 Chico Butte 38,412 $66,023
92543 Hemet Riverside 38,403 $43,881
90020 Los Angeles Los Angeles 38,400 $55,321
95973 Chico Butte 38,323 $87,667
94954 Petaluma Sonoma 38,201 $108,630
94044 Pacifica San Mateo 38,061 $151,680
92672 San Clemente Orange 38,020 $105,534
95120 San Jose Santa Clara 38,003 $245,273
94590 Vallejo Solano 37,991 $65,340
93021 Moorpark Ventura 37,980 $145,017
92253 La Quinta Riverside 37,898 $92,744
92083 Vista San Diego 37,864 $80,160
90005 Los Angeles Los Angeles 37,754 $49,226
90036 Los Angeles Los Angeles 37,713 $97,583
91763 Montclair San Bernardino 37,698 $72,997
94555 Fremont Alameda 37,671 $202,832
92037 La Jolla San Diego 37,665 $136,601
91711 Claremont Los Angeles 37,542 $115,079
94061 Redwood City San Mateo 37,539 $139,810
90031 Los Angeles Los Angeles 37,457 $59,889
93245 Lemoore Kings 37,439 $75,696
95404 Santa Rosa Sonoma 37,437 $96,483
95821 Sacramento Sacramento 37,436 $56,019
94124 San Francisco City and County of San Francisco 37,347 $76,341
90301 Inglewood Los Angeles 37,341 $61,910
91776 San Gabriel Los Angeles 37,340 $77,147
95825 Sacramento Sacramento 37,310 $56,604
90804 Long Beach Los Angeles 37,299 $64,160
92337 Fontana San Bernardino 37,292 $99,414
95993 Yuba City Sutter 37,222 $85,863
92883 Corona Riverside 37,211 $125,423
91752 Mira Loma Riverside 37,173 $108,779
93612 Clovis Fresno 37,138 $60,721
92054 Oceanside San Diego 37,050 $68,713
94603 Oakland Alameda 37,042 $64,656
95126 San Jose Santa Clara 36,996 $121,520
95401 Santa Rosa Sonoma 36,905 $88,439
92065 Ramona San Diego 36,836 $120,683
95340 Merced Merced 36,833 $64,809
93305 Bakersfield Kern 36,783 $35,379
91362 Thousand Oaks Ventura 36,770 $135,998
94520 Concord Contra Costa 36,699 $77,927
95121 San Jose Santa Clara 36,657 $128,435
92706 Santa Ana Orange 36,548 $90,617
91326 Porter Ranch Los Angeles 36,503 $142,170
92508 Riverside Riverside 36,500 $141,449
92831 Fullerton Orange 36,470 $85,220
92869 Orange Orange 36,429 $137,440
91001 Altadena Los Angeles 36,420 $129,030
94404 San Mateo San Mateo 36,397 $182,699
95476 Sonoma Sonoma 36,386 $100,734
95062 Santa Cruz Santa Cruz 36,369 $101,291
90277 Redondo Beach Los Angeles 36,339 $120,008
92551 Moreno Valley Riverside 36,326 $91,579
90810 Long Beach Los Angeles 36,306 $75,152
90505 Torrance Los Angeles 36,214 $108,857
90621 Buena Park Orange 36,151 $88,735
93012 Camarillo Ventura 36,145 $118,153
95901 Marysville Yuba 36,119 $59,378
92807 Anaheim Orange 36,117 $133,894
95667 Placerville El Dorado 36,084 $84,296
93657 Sanger Fresno 36,053 $71,706
95820 Sacramento Sacramento 36,024 $64,501
92660 Newport Beach Orange 35,926 $152,700
91104 Pasadena Los Angeles 35,918 $93,856
95348 Merced Merced 35,853 $62,551
90049 Los Angeles Los Angeles 35,819 $161,605
91205 Glendale Los Angeles 35,755 $58,290
92596 Winchester Riverside 35,726 $114,542
94040 Mountain View Santa Clara 35,667 $175,147
91601 North Hollywood Los Angeles 35,615 $73,735
91915 Chula Vista San Diego 35,608 $136,297
91780 Temple City Los Angeles 35,556 $94,946
91325 Northridge Los Angeles 35,537 $83,853
95660 North Highlands Sacramento 35,458 $63,429
91768 Pomona Los Angeles 35,443 $71,462
94401 San Mateo San Mateo 35,392 $117,678
92131 San Diego San Diego 35,227 $169,448
92649 Huntington Beach Orange 35,206 $116,055
94588 Pleasanton Alameda 35,162 $177,016
90266 Manhattan Beach Los Angeles 35,123 $187,217
95361 Oakdale Stanislaus 35,107 $88,524
92675 San Juan Capistrano Orange 35,099 $123,474
92694 Ladera Ranch Orange 35,074 $187,701
95377 Tracy San Joaquin 35,001 $145,264
94523 Pleasant Hill Contra Costa 34,964 $136,787
92139 San Diego San Diego 34,930 $87,463
94621 Oakland Alameda 34,911 $53,509
95834 Sacramento Sacramento 34,892 $93,684
92612 Irvine Orange 34,868 $88,929
91340 San Fernando Los Angeles 34,822 $71,664
94063 Redwood City San Mateo 34,807 $107,734
95842 Sacramento Sacramento 34,775 $64,269
96001 Redding Shasta 34,721 $70,701
92595 Wildomar Riverside 34,698 $93,376
90029 Los Angeles Los Angeles 34,649 $56,529
96002 Redding Shasta 34,634 $71,608
95341 Merced Merced 34,541 $54,448
91722 Covina Los Angeles 34,470 $95,157
93060 Santa Paula Ventura 34,337 $73,628
91321 Newhall Los Angeles 34,305 $84,503
92103 San Diego San Diego 34,296 $94,210
92311 Barstow San Bernardino 34,226 $57,687
92841 Garden Grove Orange 34,188 $72,243
95482 Ukiah Mendocino 34,183 $65,657
93314 Bakersfield Kern 34,156 $124,885
94608 Emeryville Alameda 34,083 $114,286
94102 San Francisco City and County of San Francisco 34,077 $62,388
91773 San Dimas Los Angeles 34,066 $101,466
92373 Redlands San Bernardino 33,946 $93,886
91754 Monterey Park Los Angeles 33,937 $83,490
91791 West Covina Los Angeles 33,902 $96,470
94114 San Francisco City and County of San Francisco 33,858 $184,671
92583 San Jacinto Riverside 33,781 $60,352
93422 Atascadero San Luis Obispo 33,781 $91,257
94545 Hayward Alameda 33,700 $102,220
95128 San Jose Santa Clara 33,653 $117,284
91941 La Mesa San Diego 33,602 $107,055
92203 Indio Riverside 33,558 $90,708
90062 Los Angeles Los Angeles 33,528 $61,422
94952 Petaluma Sonoma 33,519 $110,739
93555 Ridgecrest Kern 33,490 $81,824
91750 La Verne Los Angeles 33,436 $103,774
94526 Danville Contra Costa 33,396 $202,697
91007 Arcadia Los Angeles 33,367 $93,128
94115 San Francisco City and County of San Francisco 33,299 $149,927
90260 Lawndale Los Angeles 33,282 $80,205
90807 Long Beach Los Angeles 33,153 $89,319
90008 Los Angeles Los Angeles 33,076 $57,880
91354 Valencia Los Angeles 33,039 $145,442
95356 Modesto Stanislaus 33,033 $91,034
90222 Compton Los Angeles 33,021 $68,722
90504 Torrance Los Angeles 32,965 $101,773
92123 San Diego San Diego 32,951 $111,282
95118 San Jose Santa Clara 32,827 $142,563
95661 Roseville Placer 32,827 $105,789
92220 Banning Riverside 32,797 $55,538
94801 Richmond Contra Costa 32,759 $72,268
93710 Fresno Fresno 32,730 $55,015
91351 Canyon Country Los Angeles 32,677 $104,214
94043 Mountain View Santa Clara 32,670 $174,416
95961 Olivehurst Yuba 32,663 $74,819
93955 Seaside Monterey 32,610 $80,106
93703 Fresno Fresno 32,603 $40,678
91107 Pasadena Los Angeles 32,581 $120,822
95662 Orangevale Sacramento 32,436 $92,507
94610 Oakland Alameda 32,404 $128,304
94103 San Francisco City and County of San Francisco 32,400 $111,028
91214 La Crescenta Los Angeles 32,344 $126,175
93618 Dinuba Tulare 32,334 $56,950
91206 Glendale Los Angeles 32,294 $85,651
94941 Mill Valley Marin 32,190 $206,580
91505 Burbank Los Angeles 32,156 $104,361
93420 Arroyo Grande San Luis Obispo 32,126 $104,314
91604 Studio City Los Angeles 32,073 $132,494
90230 Culver City Los Angeles 32,005 $107,870
91006 Arcadia Los Angeles 31,986 $123,358
92116 San Diego San Diego 31,836 $93,661
91423 Sherman Oaks Los Angeles 31,787 $104,205
93001 Ventura Ventura 31,751 $80,363
90606 Whittier Los Angeles 31,717 $86,596
95070 Saratoga Santa Clara 31,688 $237,455
90803 Long Beach Los Angeles 31,659 $107,889
94903 San Rafael Marin 31,582 $131,172
90712 Lakewood Los Angeles 31,552 $119,143
92405 San Bernardino San Bernardino 31,550 $55,282
93940 Monterey Monterey 31,513 $103,946
92881 Corona Riverside 31,401 $130,536
95131 San Jose Santa Clara 31,335 $164,227
94070 San Carlos San Mateo 31,312 $220,323
95829 Sacramento Sacramento 31,297 $111,523
95358 Modesto Stanislaus 31,268 $70,740
95632 Galt Sacramento 31,217 $91,315
91792 West Covina Los Angeles 31,208 $94,439
96080 Red Bluff Tehama 31,190 $58,654
93004 Ventura Ventura 31,151 $113,404
92124 San Diego San Diego 31,121 $105,885
94602 Oakland Alameda 31,104 $126,412
90680 Stanton Orange 31,102 $79,303
93561 Tehachapi Kern 31,060 $82,093
92260 Palm Desert Riverside 31,039 $68,750
90028 Los Angeles Los Angeles 30,982 $57,258
92679 Trabuco Canyon Orange 30,971 $206,361
95134 San Jose Santa Clara 30,916 $182,920
92110 San Diego San Diego 30,773 $95,408
91607 Valley Village Los Angeles 30,734 $82,995
90601 Whittier Los Angeles 30,667 $96,209
92316 Bloomington San Bernardino 30,656 $76,161
92673 San Clemente Orange 30,633 $172,056
91303 Canoga Park Los Angeles 30,611 $77,437
91356 Tarzana Los Angeles 30,599 $105,513
95824 Sacramento Sacramento 30,556 $50,387
93654 Reedley Fresno 30,476 $63,498
95204 Stockton San Joaquin 30,406 $70,063
94107 San Francisco City and County of San Francisco 30,340 $176,788
91355 Valencia Los Angeles 30,289 $109,752
92120 San Diego San Diego 30,241 $111,909
93662 Selma Fresno 30,191 $54,655
95219 Stockton San Joaquin 30,165 $93,638
95966 Oroville Butte 30,108 $62,519
95330 Lathrop San Joaquin 30,051 $107,665
94589 Vallejo Solano 29,959 $85,373
92653 Laguna Hills Orange 29,923 $123,490
93101 Santa Barbara Santa Barbara 29,870 $76,130
92782 Tustin Orange 29,838 $139,505
95363 Patterson Stanislaus 29,784 $88,728
95682 Shingle Springs El Dorado 29,750 $108,556
91324 Northridge Los Angeles 29,744 $100,086
92614 Irvine Orange 29,544 $109,475
93704 Fresno Fresno 29,502 $68,349
93901 Salinas Monterey 29,498 $84,669
92081 Vista San Diego 29,475 $99,153
96150 South Lake Tahoe El Dorado 29,457 $76,980
92107 San Diego San Diego 29,435 $101,042
91746 La Puente Los Angeles 29,429 $83,634
94585 Suisun City Solano 29,401 $95,109
94580 San Lorenzo Alameda 29,377 $103,364
90302 Inglewood Los Angeles 29,307 $68,662
92604 Irvine Orange 29,080 $120,460
91803 Alhambra Los Angeles 29,006 $76,694
93401 San Luis Obispo San Luis Obispo 28,773 $89,962
91364 Woodland Hills Los Angeles 28,765 $128,306
90017 Los Angeles Los Angeles 28,754 $46,626
95133 San Jose Santa Clara 28,749 $126,080
94131 San Francisco City and County of San Francisco 28,705 $196,571
95117 San Jose Santa Clara 28,663 $112,003
90061 Los Angeles Los Angeles 28,646 $56,837
92173 San Ysidro San Diego 28,609 $58,209
95677 Rocklin Placer 28,591 $102,549
91724 Covina Los Angeles 28,575 $96,720
95370 Sonora Tuolumne 28,548 $69,751
91316 Encino Los Angeles 28,497 $85,354
94549 Lafayette Contra Costa 28,456 $221,148
95472 Sebastopol Sonoma 28,443 $108,685
90713 Lakewood Los Angeles 28,439 $123,809
95603 Auburn Placer 28,366 $78,933
90041 Los Angeles Los Angeles 28,321 $111,938
94518 Concord Contra Costa 28,287 $111,186
90039 Los Angeles Los Angeles 28,244 $108,338
94559 Napa Napa 28,224 $94,599
91731 El Monte Los Angeles 28,201 $57,047
95492 Windsor Sonoma 28,096 $129,250
90038 Los Angeles Los Angeles 27,979 $57,102
94002 Belmont San Mateo 27,893 $184,929
95212 Stockton San Joaquin 27,848 $108,958
94306 Palo Alto Santa Clara 27,785 $199,800
95032 Los Gatos Santa Clara 27,678 $185,822
91384 Castaic Los Angeles 27,652 $127,416
90746 Carson Los Angeles 27,643 $109,596
94132 San Francisco City and County of San Francisco 27,641 $104,537
91945 Lemon Grove San Diego 27,541 $77,989
92227 Brawley Imperial 27,540 $56,559
90710 Harbor City Los Angeles 27,517 $75,114
91504 Burbank Los Angeles 27,479 $99,318
92532 Lake Elsinore Riverside 27,454 $107,765
95242 Lodi San Joaquin 27,433 $96,161
95945 Grass Valley Nevada 27,388 $59,943
92008 Carlsbad San Diego 27,373 $101,897
92277 Twentynine Palms San Bernardino 27,370 $50,957
93280 Wasco Kern 27,356 $48,021
92868 Orange Orange 27,280 $87,868
94510 Benicia Solano 27,223 $124,099
93933 Marina Monterey 27,197 $89,507
94803 El Sobrante Contra Costa 27,171 $111,610
91103 Pasadena Los Angeles 27,167 $78,513
91740 Glendora Los Angeles 27,131 $96,433
91042 Tujunga Los Angeles 27,119 $81,324
92585 Sun City Riverside 27,083 $100,470
92251 Imperial Imperial 27,050 $90,632
94607 Oakland Alameda 27,019 $77,701
94619 Oakland Alameda 27,018 $130,876
90405 Santa Monica Los Angeles 26,981 $101,713
94506 Danville Contra Costa 26,947 $246,132
95618 Davis Yolo 26,946 $105,625
92411 San Bernardino San Bernardino 26,915 $54,053
91010 Duarte Los Angeles 26,825 $95,172
92211 Palm Desert Riverside 26,741 $82,917
92835 Fullerton Orange 26,687 $131,385
92602 Irvine Orange 26,663 $137,037
90035 Los Angeles Los Angeles 26,595 $110,520
91030 South Pasadena Los Angeles 26,583 $127,882
93725 Fresno Fresno 26,568 $63,571
94062 Redwood City San Mateo 26,531 $230,391
95815 Sacramento Sacramento 26,523 $54,747
94530 El Cerrito Contra Costa 26,483 $119,761
93105 Santa Barbara Santa Barbara 26,482 $130,325
91755 Monterey Park Los Angeles 26,418 $70,459
95776 Woodland Yolo 26,352 $99,930
94598 Walnut Creek Contra Costa 26,346 $185,995
91302 Calabasas Los Angeles 26,318 $172,651
93035 Oxnard Ventura 26,286 $100,074
95409 Santa Rosa Sonoma 26,158 $100,225
91932 Imperial Beach San Diego 26,157 $75,731
94402 San Mateo San Mateo 26,150 $184,453
92629 Dana Point Orange 26,144 $119,368
91784 Upland San Bernardino 26,116 $145,496
91741 Glendora Los Angeles 26,052 $117,252
94547 Hercules Contra Costa 26,041 $125,880
92832 Fullerton Orange 26,040 $89,722
93960 Soledad Monterey 26,037 $79,063
90240 Downey Los Angeles 26,026 $99,874
90064 Los Angeles Los Angeles 25,956 $123,929
90602 Whittier Los Angeles 25,949 $63,956
90249 Gardena Los Angeles 25,929 $83,125
91403 Sherman Oaks Los Angeles 25,887 $107,970
92262 Palm Springs Riverside 25,856 $63,710
92284 Yucca Valley San Bernardino 25,741 $50,729
95864 Sacramento Sacramento 25,728 $123,535
90304 Inglewood Los Angeles 25,725 $57,647
94704 Berkeley Alameda 25,711 $51,696
90291 Venice Los Angeles 25,656 $111,610
95215 Stockton San Joaquin 25,647 $58,361
90015 Los Angeles Los Angeles 25,554 $61,959
94133 San Francisco City and County of San Francisco 25,460 $77,652
91307 West Hills Los Angeles 25,368 $130,877
92860 Norco Riverside 25,367 $121,031
91301 Agoura Hills Los Angeles 25,244 $157,582
94947 Novato Marin 25,183 $121,338
94609 Oakland Alameda 25,175 $107,242
95367 Riverbank Stanislaus 25,162 $89,752
93907 Salinas Monterey 25,124 $100,295
95354 Modesto Stanislaus 25,100 $63,064
93405 San Luis Obispo San Luis Obispo 24,991 $48,388
95003 Aptos Santa Cruz 24,977 $136,506
90270 Maywood Los Angeles 24,950 $57,741
90274 Palos Verdes Peninsula Los Angeles 24,942 $206,013
96007 Anderson Shasta 24,849 $57,517
94123 San Francisco City and County of San Francisco 24,721 $211,854
90740 Seal Beach Orange 24,604 $75,007
90292 Marina Del Rey Los Angeles 24,481 $136,854
92011 Carlsbad San Diego 24,472 $141,739
95054 Santa Clara Santa Clara 24,444 $194,316
92606 Irvine Orange 24,431 $128,580
92119 San Diego San Diego 24,419 $105,849
92108 San Diego San Diego 24,201 $97,705
91775 San Gabriel Los Angeles 24,169 $107,359
90403 Santa Monica Los Angeles 24,092 $123,391
95503 Eureka Humboldt 24,072 $68,307
94024 Los Altos Santa Clara 24,041 $250,001
92651 Laguna Beach Orange 23,981 $148,381
90404 Santa Monica Los Angeles 23,975 $87,209
91106 Pasadena Los Angeles 23,813 $91,220
93610 Chowchilla Madera 23,795 $69,383
94596 Walnut Creek Contra Costa 23,795 $135,422
95405 Santa Rosa Sonoma 23,748 $111,358
95501 Eureka Humboldt 23,706 $52,222
95391 Tracy San Joaquin 23,696 $166,643
91411 Van Nuys Los Angeles 23,689 $73,669
90720 Los Alamitos Orange 23,673 $131,660
94597 Walnut Creek Contra Costa 23,654 $135,960
94089 Sunnyvale Santa Clara 23,447 $149,270
93212 Corcoran Kings 23,391 $51,890
90303 Inglewood Los Angeles 23,370 $67,598
91737 Rancho Cucamonga San Bernardino 23,108 $112,857
93041 Port Hueneme Ventura 23,108 $70,890
95818 Sacramento Sacramento 23,062 $113,733
92354 Loma Linda San Bernardino 23,054 $72,951
95531 Crescent City Del Norte 23,029 $60,365
94085 Sunnyvale Santa Clara 22,996 $168,250
93263 Shafter Kern 22,952 $64,145
91202 Glendale Los Angeles 22,831 $90,232
94030 Millbrae San Mateo 22,825 $146,649
95746 Granite Bay Placer 22,743 $173,034
92844 Garden Grove Orange 22,622 $71,354
91201 Glendale Los Angeles 22,163 $67,102
92501 Riverside Riverside 22,136 $78,750
93444 Nipomo San Luis Obispo 22,079 $102,566
90732 San Pedro Los Angeles 22,078 $115,120
95620 Dixon Solano 22,004 $94,042
92582 San Jacinto Riverside 21,961 $88,850
92663 Newport Beach Orange 21,886 $123,333
94503 American Canyon Napa 21,791 $122,500
90717 Lomita Los Angeles 21,788 $88,111
95521 Arcata Humboldt 21,712 $47,764
95841 Sacramento Sacramento 21,542 $62,697
96130 Susanville Lassen 21,460 $66,725
95135 San Jose Santa Clara 21,402 $199,042
93560 Rosamond Kern 21,300 $76,663
90272 Pacific Palisades Los Angeles 21,298 $225,256
93023 Ojai Ventura 21,279 $80,720
92371 Phelan San Bernardino 21,265 $73,410
95949 Grass Valley Nevada 21,232 $90,293
92225 Blythe Riverside 21,189 $52,088
94127 San Francisco City and County of San Francisco 21,184 $200,082
92865 Orange Orange 21,140 $120,365
95827 Sacramento Sacramento 21,084 $80,810
92808 Anaheim Orange 21,080 $144,348
90068 Los Angeles Los Angeles 21,064 $97,151
90715 Lakewood Los Angeles 20,949 $89,113
92377 Rialto San Bernardino 20,935 $108,973
91040 Sunland Los Angeles 20,911 $103,823
90603 Whittier Los Angeles 20,883 $117,324
91381 Stevenson Ranch Los Angeles 20,864 $148,873
94706 Albany Alameda 20,860 $125,410
95965 Oroville Butte 20,835 $45,406
93203 Arvin Kern 20,781 $47,991
90814 Long Beach Los Angeles 20,723 $89,776
92082 Valley Center San Diego 20,678 $111,716
92106 San Diego San Diego 20,483 $119,782
92344 Hesperia San Bernardino 20,448 $98,533
92617 Irvine Orange 20,432 $67,056
90048 Los Angeles Los Angeles 20,411 $102,244
94703 Berkeley Alameda 20,404 $99,901
91011 La Canada Flintridge Los Angeles 20,389 $210,532
92887 Yorba Linda Orange 20,353 $159,295
95110 San Jose Santa Clara 20,314 $129,265
93630 Kerman Fresno 20,272 $54,972
94579 San Leandro Alameda 20,272 $95,398
92264 Palm Springs Riverside 20,229 $70,305
94519 Concord Contra Costa 20,162 $118,587
92586 Sun City Riverside 20,152 $56,528
94022 Los Altos Santa Clara 20,052 $250,001
90069 West Hollywood Los Angeles 20,045 $106,133