California · City Profile

Los Angeles, CA

ZIP codes
94
Population
2,406,666
Median income
$73,955
Median home value
$978,873

Los Angeles sits in Los Angeles, California, and is covered by 94 ZIP code tabulation areas. Across those ZIPs, an estimated 2,406,666 people live, work, and commute. Demographic and housing figures come from the U.S. Census Bureau's American Community Survey 5-Year Estimates (2018–2022).

Each ZIP code in Los Angeles has its own character. Some are dense and walkable; others are exurban or rural, with single-digit households per square mile. The list below lets you compare the basic shape of each one — population, income, and home value — before clicking through to the full neighborhood profile.

Across the city overall, the typical owner-occupied home is valued near $978,873 and median asking rent runs around $1,766 per month. Median household income hovers around $73,955. These are averages of ZIP-level medians and will read differently depending on which neighborhood you actually settle in — which is precisely what the per-ZIP pages are for.

ZIP codes in Los Angeles

ZIPCountyPopulationMedian incomeMedian home value
90001 Los Angeles 57,652 $57,698 $487,800
90002 Los Angeles 53,108 $54,221 $462,400
90003 Los Angeles 75,024 $51,275 $494,600
90004 Los Angeles 58,833 $58,420 $1,289,600
90005 Los Angeles 37,754 $49,226 $1,020,300
90006 Los Angeles 56,628 $47,599 $781,400
90007 Los Angeles 41,004 $36,326 $789,700
90008 Los Angeles 33,076 $57,880 $920,700
90009 Los Angeles 0
90010 Los Angeles 4,185 $92,454 $904,600
90011 Los Angeles 106,042 $51,819 $531,600
90012 Los Angeles 38,430 $58,444 $702,100
90013 Los Angeles 14,587 $24,853 $755,100
90014 Los Angeles 9,273 $26,550 $654,000
90015 Los Angeles 25,554 $61,959 $904,900
90016 Los Angeles 47,309 $63,090 $838,500
90017 Los Angeles 28,754 $46,626 $708,900
90018 Los Angeles 49,898 $58,987 $850,900
90019 Los Angeles 59,410 $65,972 $1,151,500
90020 Los Angeles 38,400 $55,321 $704,900
90021 Los Angeles 2,781 $29,659 $1,046,900
90022 Los Angeles 64,147 $65,142 $574,300
90023 Los Angeles 44,558 $52,918 $586,500
90024 Los Angeles 50,392 $74,852 $1,451,200
90025 Los Angeles 44,429 $103,511 $1,072,300
90026 Los Angeles 64,769 $80,549 $1,108,500
90027 Los Angeles 45,764 $86,826 $1,578,200
90028 Los Angeles 30,982 $57,258 $879,100
90029 Los Angeles 34,649 $56,529 $1,032,300
90030 Los Angeles 0
90031 Los Angeles 37,457 $59,889 $689,000
90032 Los Angeles 44,881 $76,608 $694,800
90033 Los Angeles 47,655 $50,616 $632,200
90034 Los Angeles 55,061 $97,511 $1,316,100
90035 Los Angeles 26,595 $110,520 $1,657,200
90036 Los Angeles 37,713 $97,583 $1,869,500
90037 Los Angeles 69,064 $52,238 $598,700
90038 Los Angeles 27,979 $57,102 $1,020,800
90039 Los Angeles 28,244 $108,338 $1,139,300
90040 Los Angeles 11,839 $62,083 $550,500
90041 Los Angeles 28,321 $111,938 $1,042,100
90042 Los Angeles 59,151 $89,168 $850,700
90043 Los Angeles 44,461 $63,990 $816,600
90044 Los Angeles 98,990 $48,386 $551,800
90045 Los Angeles 41,123 $125,692 $1,277,400
90046 Los Angeles 48,170 $87,339 $1,389,100
90047 Los Angeles 52,200 $67,018 $612,200
90048 Los Angeles 20,411 $102,244 $1,694,500
90049 Los Angeles 35,819 $161,605 $2,000,001
90050 Los Angeles 0
90051 Los Angeles 0
90052 Los Angeles 0
90053 Los Angeles 0
90054 Los Angeles 0
90055 Los Angeles 0
90056 Los Angeles 8,225 $123,457 $1,358,200
90057 Los Angeles 47,142 $46,513 $625,000
90058 Los Angeles 3,049 $34,093 $457,500
90059 Los Angeles 39,471 $50,939 $486,500
90060 Los Angeles 0
90061 Los Angeles 28,646 $56,837 $513,300
90062 Los Angeles 33,528 $61,422 $632,300
90063 Los Angeles 52,008 $69,307 $587,000
90064 Los Angeles 25,956 $123,929 $1,655,300
90065 Los Angeles 44,897 $88,329 $959,500
90066 Los Angeles 54,142 $100,344 $1,519,200
90067 Los Angeles 2,653 $125,995 $1,529,200
90068 Los Angeles 21,064 $97,151 $1,724,100
90070 Los Angeles 0
90071 Los Angeles 313
90072 Los Angeles 0
90073 Los Angeles 1,014
90074 Los Angeles 0
90075 Los Angeles 0
90076 Los Angeles 0
90077 Los Angeles 7,868 $203,194 $2,000,001
90078 Los Angeles 0
90079 Los Angeles 0
90080 Los Angeles 0
90081 Los Angeles 0
90082 Los Angeles 0
90083 Los Angeles 0
90084 Los Angeles 0
90086 Los Angeles 0
90087 Los Angeles 0
90088 Los Angeles 0
90089 Los Angeles 4,164
90091 Los Angeles 0
90093 Los Angeles 0
90095 Los Angeles 0
90096 Los Angeles 0
90099 Los Angeles 0
90134 Los Angeles 0
90189 Los Angeles 0

Thinking about relocating to Los Angeles?

A few practical considerations as you evaluate the move:

  • Pick the ZIP, not just the city. Median income, school assignments, walkability and crime patterns can vary dramatically between neighboring ZIPs in the same city. Use the per-ZIP pages to compare.
  • Compare housing math honestly. The median home value here is $978,873, and median rent is $1,766. At current mortgage rates, that often makes renting the more flexible option for the first 12–24 months while you learn the neighborhoods.
  • Verify the commute. Drive your prospective work or school route at peak time — Google Maps optimistic estimates rarely match what locals actually experience.
  • Check the boring stuff. Property tax rates, HOA dues, flood-zone designation, and homeowner's insurance availability are easier to research before you sign than after.